Dopo il GP del Bahrain, Lando Norris conserva la testa del Mondiale di Formula 1 con 77 punti, seguito a soli tre punti dal compagno di squadra Oscar Piastri, vincitore del GP.
Verstappen è terzo, mentre Russell risale al quarto posto. Hamilton raggiunge la top 10 con il suo miglior risultato stagionale.
Classifica Piloti F1 2025 aggiornata dopo il GP del Bahrain
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 77 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 74 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 69 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 32 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 30 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 |
| 8 | Alex Albon | Williams | 18 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Sauber | 6 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 5 |
| 15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 4 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
| 17 | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
Classifica costruttori F1 2025 aggiornata dopo il GP del Bahrain
La McLaren allunga in testa con 151 punti, grazie al secondo successo stagionale di Piastri e al podio di Norris. Mercedes consolida il secondo posto, mentre Red Bull resta terza. Haas sorpassa Williams, Ferrari quarta forza del campionato.
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 151 |
| 2 | Mercedes | 93 |
| 3 | Red Bull | 71 |
| 4 | Ferrari | 57 |
| 5 | Haas | 20 |
| 6 | Williams | 19 |
| 7 | Aston Martin | 10 |
| 8 | Racing Bulls | 7 |
| 9 | Alpine | 6 |
| 10 | Sauber | 6 |