Riportiamo qui sotto tutti i risultati ufficiali delle prove libere e delle qualifiche F1 Baharain 2022. In Pole nel primo GP di Formula 1 della stagione ci sarà Leclerc su Ferrari affiancato in prima fila da Verstappen su Redbull, poi Sainz e Perez. In terza fila Hamilton con l’ex compagno di scuderia Bottas che da quest’anno corre in Alfa Romeo.
F1 Baharain 2022: Qualifiche
| # | Nome | Squadra | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | Ferrari | 1:30.558 | |
| 2 | VER | Red Bull | 1:30.681 | +0.123 |
| 3 | SAI | Ferrari | 1:30.687 | +0.129 |
| 4 | PER | Red Bull | 1:30.921 | +0.363 |
| 5 | HAM | Mercedes | 1:31.238 | +0.680 |
| 6 | BOT | A. Romeo | 1:31.560 | +1.002 |
| 7 | MAG | Haas | 1:31.808 | +1.250 |
| 8 | ALO | Alpine | 1:32.195 | +1.637 |
| 9 | RUS | Mercedes | 1:32.216 | +1.658 |
| 10 | GAS | A. Tauri | 1:32.338 | +1.780 |
| 11 | OCO | Alpine | 1:31.781 | |
| 12 | MSC | Haas | 1:31.998 | |
| 13 | NOR | McLaren | 1:32.008 | |
| 14 | ALB | Williams | 1:31.664 | |
| 15 | ZHO | A. Romeo | 1:33.543 | |
| 16 | TSU | A. Tauri | 1:32.750 | |
| 17 | HUL | A. Martin | 1:32.777 | |
| 18 | RIC | McLaren | 1:32.945 | |
| 19 | STR | A. Martin | 1:33.032 | |
| 20 | LAT | Williams | 1:33.634 |
F1 Baharain 2022: FP1
| # | Nome | Squadra | Gomma | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS | A. Tauri | S | 1.34.193 |
| 2 | LEC | Ferrari | M | +0.364 |
| 3 | SAI | Ferrari | M | +0.418 |
| 4 | RUS | Mercedes | S | +0.436 |
| 5 | VER | Red Bull | M | +0.549 |
| 6 | STR | A. Martin | S | +0.621 |
| 7 | HAM | Mercedes | S | +0.750 |
| 8 | ALO | Alpine | S | +0.807 |
| 9 | TSU | A. Tauri | S | +0.835 |
| 10 | PER | Red Bull | M | +0.857 |
| 11 | ZHO | A. Romeo | S | +0.860 |
| 12 | OCO | Alpine | S | +0.958 |
| 13 | LAT | Williams | S | +1.451 |
| 14 | HUL | A. Martin | S | +1.622 |
| 15 | ALB | Williams | S | +1.730 |
| 16 | NOR | McLaren | M | +2.111 |
| 17 | RIC | McLaren | M | +2.209 |
| 18 | MSC | Haas | M | +2.343 |
| 19 | MAG | Haas | M | +2.611 |
F1 Baharain 2022: FP2
| # | Nome | Squadra | Gomma | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull | S | 1:31.936 |
| 2 | LEC | Ferrari | S | +0.087 |
| 3 | SAI | Ferrari | S | +0.584 |
| 4 | RUS | Mercedes | S | +0.593 |
| 5 | ALO | Alpine | S | +0.941 |
| 6 | BOT | A. Romeo | S | +1.015 |
| 7 | PER | Red Bull | S | +1.022 |
| 8 | MSC | Haas | S | +1.149 |
| 9 | HAM | Mercedes | S | +1.208 |
| 10 | MAG | Haas | S | +1.247 |
| 11 | NOR | McLaren | S | +1.344 |
| 12 | OCO | Alpine | S | +1.424 |
| 13 | GAS | A. Tauri | S | +1.685 |
| 14 | TSU | A. Tauri | S | +1.853 |
| 15 | ZHO | A. Romeo | S | +2.017 |
| 16 | STR | A. Martin | S | +2.022 |
| 17 | HUL | A. Martin | S | +2.125 |
| 18 | RIC | McLaren | S | +2.230 |
| 19 | LAT | Williams | S | +2.550 |
| 20 | ALB | Williams | S | +2.799 |
F1 Baharain 2022: FP3
| # | Nome | Squadra | Gomma | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull | S | 1:32.544 |
| 2 | LEC | Ferrari | S | +0.096 |
| 3 | PER | Red Bull | S | +0.247 |
| 4 | RUS | Mercedes | S | +0.391 |
| 5 | SAI | Ferrari | S | +0.509 |
| 6 | HAM | Mercedes | S | +0.577 |
| 7 | MAG | Haas | S | +0.893 |
| 8 | BOT | A. Romeo | S | +1.189 |
| 9 | ZHO | A. Romeo | S | +1.336 |
| 10 | STR | A. Martin | S | +1.376 |
| 11 | NOR | McLaren | S | +1.411 |
| 12 | HUL | A. Martin | S | +1.427 |
| 13 | GAS | A. Tauri | S | +1.632 |
| 14 | MSC | Haas | S | +1.751 |
| 15 | RIC | McLaren | S | +1.834 |
| 16 | ALO | Alpine | M | +2.084 |
| 17 | ALB | Williams | S | +2.324 |
| 18 | OCO | Alpine | M | +2.413 |
| 19 | LAT | Williams | S | +3.12 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.