La griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 a Monaco 2025 ha subito un’importante modifica dopo la penalità inflitta a Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è stato retrocesso di tre posizioni, dalla quarta alla settima, per aver ostacolato Max Verstappen nel corso del Q3.
A beneficiare della sanzione sono stati Isack Hadjar, Fernando Alonso e Esteban Ocon, che guadagnano tutti una posizione. Lando Norris mantiene la pole position davanti a Charles Leclerc, mentre Oscar Piastri e Verstappen completano la seconda fila.
Ecco la griglia di partenza definitiva per il GP di Monaco 2025:
Pos | Pilota | Nazionalità | Team |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | GBR | McLaren |
2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren |
4 | Max Verstappen | NED | Red Bull |
5 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari |
8 | Esteban Ocon | FRA | Haas |
9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls |
10 | Alex Albon | THA | Williams |
11 | Carlos Sainz | ESP | Williams |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber |
14 | George Russell | GBR | Mercedes |
15 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes |
16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber |
17 | Oliver Bearman | GBR | Haas |
18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine |
19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin |
20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine |
Il semaforo si spegnerà domenica alle 15:00. In un circuito come Monaco, dove superare è quasi impossibile, la posizione di partenza sarà ancora una volta cruciale.