GP Australia F1 2026 — Round 1 in cifre
- Mercedes 1-2 in gara e prima nei costruttori con 43 punti: 16 in più di Ferrari dopo il round inaugurale
- Verstappen sesto con 8 punti dopo essere partito ventesimo: 14 posizioni recuperate in gara
- Due non partenti: Piastri (McLaren) e Hülkenberg (Audi) — zero punti per entrambi i team nelle rispettive gare
George Russell (Mercedes AMG Petronas) vince il Gran Premio d’Australia 2026 sull’Albert Park Circuit di Melbourne il 16 marzo 2026, primo round del Mondiale F1 2026. Kimi Antonelli è secondo a 2″974, Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) terzo a 12″519. Oscar Piastri e Nico Hülkenberg non prendono il via. Max Verstappen recupera dalla ventesima alla sesta posizione.
Quali sono i risultati del GP Australia F1 2026?
| Pos. | Pilota | Team | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 58 giri |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +2″974 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +12″519 |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +16″144 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +51″741 |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +54″617 |
| 7 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +1 giro |
| 8 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 giro |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +1 giro |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +1 giro |
| 11 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +1 giro |
| 12 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | +1 giro |
| 13 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 giro |
| 14 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +2 giri |
| 15 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +2 giri |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +3 giri |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +15 giri |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | Ritiro |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Ritiro |
| — | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | Ritiro |
| — | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | Non partito |
| — | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | Non partito |
Com’è la classifica piloti F1 2026 dopo il round 1 di Melbourne?
Russell è il primo leader del Mondiale F1 2026 con 25 punti. Antonelli secondo a 18, Leclerc terzo a 15, Hamilton quarto a 12, Norris quinto a 10. Verstappen è sesto con 8 punti.
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 |
| 18 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
Com’è la classifica costruttori F1 2026 dopo il round 1 di Melbourne?
Mercedes guida la classifica costruttori con 43 punti. Ferrari è seconda a 27, McLaren terza a 10, Red Bull Racing quarta a 8.
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 27 |
| 3 | McLaren | 10 |
| 4 | Red Bull Racing | 8 |
| 5 | Haas F1 Team | 6 |
| 6 | Racing Bulls | 4 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Alpine | 1 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
