GP Australia 2026 — I numeri delle qualifiche
- Prima fila tutta Mercedes: Russell in pole, Antonelli secondo — prima doppietta in griglia del 2026
- Bortoleto (Audi) raggiunge la Q3 ma un problema tecnico gli impedisce di girare: decimo senza tempo
- Tre piloti senza tempo in Q1: Verstappen per un bloccaggio, Sainz e Stroll per danni alla monoposto
George Russell conquista la pole position del Gran Premio d’Australia 2026 sul circuito dell’Albert Park di Melbourne con il tempo di 1’18″518. Il pilota Mercedes precede il compagno di squadra Kimi Antonelli di 293 millesimi, completando una prima fila tutta Mercedes. Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing) è terzo in 1’19″303, Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) quarto. Max Verstappen è eliminato in Q1 senza aver completato un giro cronometrato, dopo un bloccaggio al posteriore alla curva 1.
Qual è la griglia di partenza del GP Australia 2026?
La griglia di partenza del GP Australia 2026 vede Russell in pole con 1’18″518, Antonelli secondo a 293 millesimi. Hadjar è terzo, Leclerc quarto. Oscar Piastri (McLaren) è quinto con 1’19″380 davanti al compagno Lando Norris sesto a 1’19″475. Lewis Hamilton (Ferrari) parte settimo a 1’19″478. Liam Lawson (Racing Bulls) è ottavo, Arvid Lindblad (Racing Bulls) nono. Gabriel Bortoleto (Audi) aveva centrato la Q3 ma un problema tecnico nel rientro ai box gli ha impedito di prendere parte alla fase finale, lasciandolo decimo senza tempo.
| Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1’19″507 | 1’18″934 | 1’18″518 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1’20″120 | 1’19″435 | 1’18″811 |
| 3 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1’20″023 | 1’19″653 | 1’19″303 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1’20″226 | 1’19″357 | 1’19″327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1’19″664 | 1’19″525 | 1’19″380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1’20″010 | 1’19″882 | 1’19″475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1’19″811 | 1’19″921 | 1’19″478 |
| 8 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1’20″491 | 1’20″144 | 1’19″994 |
| 9 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1’20″409 | 1’19″971 | 1’21″247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1’20″495 | 1’20″221 | Nessun tempo |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1’21″024 | 1’20″303 | — |
| 12 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1’21″247 | 1’20″311 | — |
| 13 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1’20″759 | 1’20″491 | — |
| 14 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1’21″138 | 1’20″501 | — |
| 15 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1’21″051 | 1’20″941 | — |
| 16 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1’21″200 | 1’21″270 | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1’21″969 | — | — |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1’22″605 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1’23″244 | — | — |
| 20 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Nessun tempo | — | — |
| 21 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | Nessun tempo | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | Nessun tempo | — | — |
Cosa è successo a Verstappen nelle qualifiche del GP Australia 2026?
Max Verstappen è eliminato in Q1 senza aver completato un giro cronometrato. Il campione del mondo in carica ha bloccato le ruote posteriori all’ingresso della curva 1 durante il primo tentativo e non è riuscito a stabilire un tempo valido. Verstappen partirà dal fondo della griglia nel GP d’Australia 2026, in ventesima posizione.
Perché Sainz e Stroll non hanno tempi nelle qualifiche?
Carlos Sainz (Atlassian Williams Racing) e Lance Stroll (Aston Martin Aramco F1 Team) non hanno completato le qualifiche a causa di danni alle rispettive monoposto, non riparati in tempo prima della bandiera a scacchi del Q1. Per Stroll la situazione è più critica: il canadese non ha registrato un tempo entro il 107% del miglior tempo nemmeno nelle sessioni di prove libere del weekend.
