Site icon Quotidiano Motori

Paddock Girls Magny Cours Superbike 2018

Paddock Girls Magny Cours

Quando si parla di Paddock Girls non si tratta solamente di MotoGP ma anche di Superbike e le Paddock Girls Magny Cours ne sono un esempio. Se l’interesse per il Campionato Mondiale riservato alle derivate dalla serie è in caduta libera, quello invece per le Paddock Girls (Magny Cours) è in ascesa continua… vedere per credere!

Per chi non se ne fosse accorto, ieri il tracciato francese di Magny Cours, dove ieri si è disputato l’undicesimo round del Mondiale SBK 2018, ha consegnato a Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) il 4° Campionato Mondiale Superbike consecutivo.

Classifica Campionato Mondiale Superbike 2018

01. Jonathan Rea | Kawasaki | 470
02. Chaz Davies | Ducati | 335
03. Michael Van Der Mark | Yamaha | 309
04. Tom Sykes | Kawasaki | 273
05. Marco Melandri | Ducati | 250
06. Alex Lowes | Yamaha | 213
07. Xavi Fores | Ducati | 194
08. Eugene Laverty | Aprilia | 134
09. Lorenzo Savadori | Aprilia | 125
10. Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 120
11. Loris Baz | Bmw | 115
12. Leon Camier | Honda | 120
13. Jordi Torres | MV Agusta | 98
14. Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 77
15. Leandro Mercado | Kawasaki | 62
16. Román Ramos | Kawasaki | 56
17. Jake Gagne | Honda | 51
18. Yonny Hernandez | Kawasaki | 28
19. Pj Jacobsen | Honda | 21
20. Leon Haslam | Kawasaki | 14
21. Davide Giugliano | Aprilia | 11
22. Niccolò Canepa | Yamaha | 7
23. Karel Hanika | Yamaha | 5
24. Bradley Ray | Suzuki | 3
25. Luke Mossey | Kawasaki | 2
26. Ondrej Jezek | Yamaha | 2
27. Alessandro Andreozzi | 1

Paddock Girls Magny Cours

Exit mobile version