Il Gran Premio di Francia 2025 ha visto Marc Marquez raccogliere punti importanti con il secondo posto ottenuto a Le Mans, che consolida la sua leadership nel Mondiale piloti portandosi a 171 punti. Il suo vantaggio su Alex Marquez, fermatosi per una caduta, sale ora a 22 punti.
Alle loro spalle, Francesco Bagnaia resta terzo con 120 punti, ma perde terreno dopo un weekend difficile. Sorride invece Johann Zarco, che con il trionfo nel GP di casa vola a 72 punti, entrando nella top 6 della classifica.
Franco Morbidelli è il migliore tra i piloti VR46 con 85 punti, mentre Fermin Aldeguer, autore di un altro podio, è ottavo con 48 punti, davanti a un costante Pedro Acosta.
Classifica Mondiale Piloti MotoGP 2025 (dopo il GP di Francia)
Pos. | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team (GP25) | 171 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP (GP24) | 149 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team (GP25) | 120 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing (GP24) | 85 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing (GP25) | 74 |
6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 72 |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 56 |
8 | Fermin Aldeguer* | BK8 Gresini Racing MotoGP (GP24) | 48 |
9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory (RC16) | 46 |
10 | Ai Ogura* | Trackhouse MotoGP (RS-GP25) | 43 |
11 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 40 |
12 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 38 |
13 | Luca Marini | Honda HRC (RC213V) | 37 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory (RC16) | 32 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 31 |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 23 |
17 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 |
18 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP (RS-GP25) | 15 |
19 | Joan Mir | Honda HRC (RC213V) | 12 |
20 | Takaaki Nakagami* | Honda HRC (RC213V) | 10 |
21 | Lorenzo Savadori* | Aprilia Racing (RS-GP25) | 8 |
22 | Augusto Fernandez* | Pramac Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 3 |
23 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 |
24 | Somkiat Chantra* | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 0 |
25 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 0 |
26 | Aleix Espargaro* | Honda HRC (RC213V) | 0 |
27 | Dani Pedrosa* | Red Bull KTM Factory (RC16) | 0 |
28 | Pol Espargaro* | Red Bull KTM Factory (RC16) | 0 |
*Wildcard o sostituto