Le qualifiche della Moto2 al GP d’Ungheria 2025 hanno regalato grande spettacolo sul nuovo tracciato del Balaton Park, lungo 4,423 km. La classe intermedia scatterà per una gara di 22 giri pari a 89,65 km complessivi. La pole position è andata a Diogo Moreira, che ha fermato il cronometro in 1’40.380, davanti a Zonta van den Goorbergh e Manuel Gonzalez.
La prima fila racconta anche di un equilibrio impressionante: Moreira, van den Goorbergh e Gonzalez sono infatti racchiusi in meno di un decimo. Alle loro spalle, Jake Dixon ha mancato la pole per soli 83 millesimi, confermando però la competitività della Boscoscuro.
Da segnalare anche l’ottima qualifica di Collin Veijer, quinto, mentre più attardati rispetto alle aspettative alcuni protagonisti della stagione: Tony Arbolino partirà soltanto 22°, Celestino Vietti 23° e Albert Arenas 24°.
Griglia di partenza Moto2 GP Ungheria 2025
Pos | Tempo | Pilota | Moto |
---|---|---|---|
1 | 1’40.380 | Diogo Moreira | Kalex |
2 | 1’40.430 | Zonta van den Goorbergh | Kalex |
3 | 1’40.462 | Manuel Gonzalez | Kalex |
4 | 1’40.463 | Jake Dixon | Boscoscuro |
5 | 1’40.517 | Collin Veijer | Kalex |
6 | 1’40.635 | Aron Canet | Kalex |
7 | 1’40.655 | Daniel Holgado | Kalex |
8 | 1’40.737 | David Alonso | Kalex |
9 | 1’40.832 | Ayumu Sasaki | Kalex |
10 | 1’40.842 | Filip Salac | Boscoscuro |
11 | 1’40.863 | Marcos Ramirez | Kalex |
12 | 1’40.870 | Adrian Huertas | Kalex |
13 | 1’40.885 | Joe Roberts | Kalex |
14 | 1’40.957 | Alonso Lopez | Boscoscuro |
15 | 1’40.968 | Barry Baltus | Kalex |
16 | 1’41.018 | Izan Guevara | Boscoscuro |
17 | 1’41.103 | Alex Escrig | Forward |
18 | 1’41.146 | Ivan Ortola | Boscoscuro |
19 | 1’41.199 | Jorge Navarro | Forward |
20 | 1’41.230 | Daniel Muñoz | Kalex |
21 | 1’41.276 | Darryn Binder | Kalex |
22 | 1’41.306 | Tony Arbolino | Boscoscuro |
23 | 1’41.425 | Celestino Vietti | Boscoscuro |
24 | 1’41.573 | Albert Arenas | Kalex |
25 | 1’41.883 | Yuki Kunii | Kalex |
26 | 1’41.993 | Unai Orradre | Boscoscuro |
27 | 1’42.064 | Sergio Garcia | Kalex |
28 | 1’42.465 | Nakarin Atiratphuvapat | Kalex |
La griglia di partenza della Moto2 Ungheria 2025 è una delle più serrate della stagione finora, con distacchi minimi e una prima fila che lascia presagire una corsa entusiasmante. Il via alla gara è previsto domani, con 22 giri che metteranno alla prova piloti e team sul tracciato ungherese del Balaton Park.