Le qualifiche della Moto3 al Gran Premio d’Ungheria 2025 hanno visto i giovani talenti della categoria più leggera sfidarsi sul tracciato del Balaton Park, lungo 4,423 km. La gara si correrà sulla distanza di 20 giri, pari a 81,5 km complessivi. La pole position è stata conquistata da Maximo Quiles, che ha preceduto di un soffio Valentin Perrone e Angel Piqueras.
Il dominio KTM è stato evidente, con ben otto moto nelle prime dieci posizioni e una prima fila interamente marchiata dalla casa austriaca. Maximo Quiles ha imposto il suo ritmo con un giro record, precedendo Perrone e Piqueras per pochi millesimi.
Il primo pilota Honda in griglia è Adrian Fernandez, nono, seguito da David Almansa in decima posizione. Più indietro, Dennis Foggia scatterà dall’undicesima casella, mentre Riccardo Rossi dovrà rimontare dalla diciassettesima posizione.
Griglia di partenza Moto3 GP Ungheria 2025
Pos | Tempo | Pilota | Moto |
---|---|---|---|
1 | 1’46.060 | Maximo Quiles | KTM |
2 | 1’46.120 | Valentin Perrone | KTM |
3 | 1’46.150 | Angel Piqueras | KTM |
4 | 1’46.167 | Alvaro Carpe | KTM |
5 | 1’46.324 | David Muñoz | KTM |
6 | 1’46.329 | Guido Pini | KTM |
7 | 1’46.382 | Jacob Roulstone | KTM |
8 | 1’46.448 | Jose Antonio Rueda | KTM |
9 | 1’46.498 | Adrian Fernandez | Honda |
10 | 1’46.667 | David Almansa | Honda |
11 | 1’46.733 | Dennis Foggia | KTM |
12 | 1’46.806 | Taiyo Furusato | Honda |
13 | 1’46.832 | Nicola Carraro | Honda |
14 | 1’46.880 | Joel Kelso | KTM |
15 | 1’47.165 | Scott Ogden | KTM |
16 | 1’47.278 | Ryusei Yamanaka | KTM |
17 | 1’47.862 | Riccardo Rossi | Honda |
18 | 1’46.929 | Casey O’Gorman | Honda |
19 | 1’47.129 | Cormac Buchanan | KTM |
20 | 1’47.314 | Ruche Moodley | KTM |
21 | 1’47.316 | Eddie O’Shea | Honda |
La griglia di partenza della Moto3 GP Ungheria 2025 racconta di un dominio KTM, con la casa di Mattighofen che parte favorita per la gara di domenica. Honda cercherà di ribaltare le gerarchie con Fernandez e Almansa, mentre Foggia e Rossi saranno chiamati a una rimonta difficile ma non impossibile.