Paddock Girls MotoGP Spagna – Nel weekend si è corso sul circuito di Jerez de La Frontera il Gran Premio di Spagna, quarto round del Motomondiale 2019. Uno #SpanishGP dominato dai piloti spagnoli, che ha visto la vittoria di Marc Marquez davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla Yamaha di Maverick Vinales.
Quarta e quinta posizione per la coppia Ducati, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, davanti a Valentino Rossi, autore di una bella rimonta. Marquez guida la classifica iridata con 70 punti, uno in più del connazionale Alex Rins. Andrea Dovizioso è terzo con 67 punti seguito da Valentino Rossi con 61.
In terra andalusa, come da tradizione, non sono certo mancate le bellissime e attesissime Paddock Girls o se preferite Ombrelline.
Classifica MotoGP 2019
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 70 |
| 2 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 69 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 67 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 61 |
| 5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 41 |
| 6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 30 |
| 7 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 29 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 29 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 27 |
| 10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 25 |
| 11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 21 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 18 |
| 13 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 17 |
| 14 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 11 |
| 15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 9 |
| 16 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 8 |
| 17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 7 |
| 18 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 7 |
| 19 | Stefan BRADL | Honda | GER | 6 |
| 20 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 6 |
| 21 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 2 |
Gallery Paddock Girls MotoGP Spagna 2019
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()