Paddock Girls Aragon, le Bellezze della MotoGP

Gianluca V.
24/09/2018

Paddock Girls Aragon, le Bellezze della MotoGP

Le bellissime Paddock Girls Aragon hanno illuminato le vittorie del Gran Premio Movistar de Aragón, quattordicesimo round del Motomondiale 2018, che si è corso ieri al MotorLand Aragon, in Spagna. In MotoGP, Marc Marquez (Repsol Honda Team) torna a vincere e lo fa sul tracciato di casa. Il campione del mondo in carica piega Andrea Dovizioso (Ducati Team) dopo un avvincente duello e conquista il terzo successo consecutivo al MotorLand, incrementando il vantaggio in classifica di altri cinque punti. Terzo posto per Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar), protagonista della battaglia nelle fasi finali di gara che sembra aver ben digerito il presunto benservito di Belen Rodriguez.

Paddock Girls Aragon

Le Paddock Girls Aragon hanno illuminato anche le categorie minori. In Moto2 vince Brad Binder, alla 2a vittoria stagionale. 2° Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) ha preceduto Lorenzo Baldassarri (Pons HP40). In Moto3 vittoria per Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3) davanti agli italiani Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) e Enea Bastianini (Leopard Racing).

Paddock Girls Aragon

Classifiche Campionato del Mondo 2018

Paddock Girls Aragon

MotoGP 2018 | Classifica Piloti

01 Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 246
02 Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 174
03 Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 159
04 Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130
05 Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 130
06 Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 119
07 Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 119
08 Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 112
09 Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 108
10 Alex RINS | Suzuki | SPA | 92
11 Dani PEDROSA | Honda | SPA | 87
12 Jack MILLER | Ducati | AUS | 68
13 Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 64
14 Tito RABAT | Ducati | SPA | 35
15 Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 32
16 Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 31
17 Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 29
18 Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 24
19 Bradley SMITH | KTM | GBR | 18
20 Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 18
21 Scott REDDING | Aprilia | GBR | 12
22 Mika KALLIO | KTM | FIN | 6
23 Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 5
24 Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1

Paddock Girls Aragon

Moto2 2018 | Classifica Piloti

01 Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 234
02 Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 215
03 Brad BINDER | KTM | RSA | 144
04 Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 132
05 Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 126
06 Joan MIR | Kalex | SPA | 124
07 Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 118
08 Mattia PASINI | Kalex | ITA | 103
09 Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 100
10 Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 96
11 Luca MARINI | Kalex | ITA | 84
12 Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 55
13 Sam LOWES | KTM | GBR | 46
14 Iker LECUONA | KTM | SPA | 43
15 Simone CORSI | Kalex | ITA | 41
16 Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 34
17 Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 27
18 Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 24
19 Romano FENATI | Kalex | ITA | 14
20 Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 14
21 Hector BARBERA | Kalex | SPA | 10
22 Stefano MANZI | Suter | ITA | 8
23 Danny KENT | Speed Up | GBR | 8
24 Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 8
25 Isaac VIÑALES | Suter | SPA | 7
26 Joe ROBERTS | NTS | USA | 2
27 Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 1
28 Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 1
29 Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 1

Paddock Girls Aragon

Moto3 2018 | Classifica Piloti

01 Jorge MARTIN | Honda | SPA | 191
02 Marco BEZZECCHI | KTM | ITA | 178
03 Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 150
04 Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 133
05 Aron CANET | Honda | SPA | 118
06 Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 97
07 Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 96
08 Lorenzo DALLA PORTA | Honda | ITA | 91
09 Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 78
10 Andrea MIGNO | KTM | ITA | 71
11 Albert ARENAS | KTM | SPA | 69
12 Jaume MASIA | KTM | SPA | 61
13 Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 56
14 Philipp OETTL | KTM | GER | 54
15 Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 50
16 John MCPHEE | KTM | GBR | 49
17 Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 37
18 Adam NORRODIN | Honda | MAL | 36
19 Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 32
20 Alonso LOPEZ | Honda | SPA | 31
21 Kaito TOBA | Honda | JPN | 29
22 Darryn BINDER | KTM | RSA | 28
23 Dennis FOGGIA | KTM | ITA | 26
24 Raul FERNANDEZ | KTM | SPA | 13
25 Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 9
26 Makar YURCHENKO | KTM | KAZ | 9
27 Livio LOI | KTM | BEL | 8
28 Kazuki MASAKI | KTM | JPN | 8
29 Manuel PAGLIANI | Honda | ITA | 6
30 Vicente PEREZ | KTM | SPA | 3
31 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | THA | 2
32 Ai OGURA | Honda | JPN | 1

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Paddock Girls Aragon

Copyright Image: Sinergon LTD