Classifica F1 2023 aggiornata e risultati di tutti i GP della stagione
La classifica F1 2023 vede in testa Verstappen dopo due GP, poi Perez ad un punto. Sorpresa Alonso che al momento è terzo, mentre al quarto posto un terzetto composto da Sainz, Leclerc e Russel. Nella classifica costruttori dominio scontato di Red Bull, poi Mercedes, Aston Martin e Ferrari.
Ricordiamo che anche per il 2023 è confermato anche il format Sprint, con sei appuntamenti che prevederanno gare anche al sabato valide per i punti della classifica mondiale finale: Azerbaijan, Austria, Belgio, Qatar, Stati Uniti e Brasile.
Questo post verrà aggiornato subito dopo la fine di ogni Gran Premio.
Classifica F1 Piloti 2023 dopo 2 GP (Arabia Saudita)
Pos | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 44 |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 43 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 28 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 20 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 20 |
6 | George Russell | Mercedes | 20 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 8 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 4 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 4 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 0 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 0 |
18 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 0 |
19 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 0 |
20 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 0 |
Classifica F1 Costruttori 2023 dopo 2 GP (Arabia Saudita)
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Red Bull-Honda | 87 |
2 | Mercedes | 40 |
3 | Aston Martin-Mercedes | 36 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Alpine-Renault | 8 |
6 | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
7 | Haas-Ferrari | 1 |
8 | Williams-Mercedes | 1 |
9 | AlphaTauri-Honda | 0 |
10 | McLaren-Mercedes | 0 |
Risultati F1 GP Arabia Saudita 2023
Dominio Red Bull anche nel Gran Premio dell’Arabia Saudita. Sergio Perez rimane in testa nonostante la rimonta di Max Verstappen, che conquista il secondo posto e il giro più veloce, rimanendo in testa al campionato. Fernando Alonso perde la possibilità di salire sul podio, dopo aver subito una penalizzazione di 5 secondi per un posizionamento errato sulla griglia di partenza durante una procedura di safety car, e viene ulteriormente penalizzato di 10 secondi per aver scontato in maniera irregolare la penalità. Crisi Ferrari, con Sainz sesto e Leclerc settimo.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | |
2 | Max Verstappen* | Red Bull-Honda | 5.355 |
3 | George Russell | Mercedes | 25.866 |
4 | Fernando Alonso** | Aston Martin | 30.728 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31.065 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 35.876 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 43.162 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 52.832 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 54.747 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 64.826 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 67.494 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 70.588 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 76.060 |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 77.478 |
15 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 85.021 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 86.293 |
17 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 86.445 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | – |
Rit | Lance Stroll | Aston Martin | – |
* Verstappen autore del giro veloce
** Alonso penalizzato di 10 secondi per aver scontato in maniera irregolare la prima penalità
Risultati F1 GP Bahrain 2023
Il primo gran premio della stagione di Formula 1 del 2023 è andato via liscio senza molte sorprese. La Red Bull ha dominato come previsto, confermando le prestazioni dei test della scorsa settimana. Verstappen ha dominato la gara, partendo dalla pole position e arrivando per primo al traguardo con un vantaggio incredibile. La gara di Perez è stata un po’ più difficile, partito con qualche incertezza e finito alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc, che ha poi superato solo dopo il primo pit stop.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 11.987 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 38.367 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 48.052 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50.977 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 54.502 |
7 | George Russell | Mercedes | 55.873 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 72.647 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 73.753 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 89.774 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 90.870 |
12 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 giro |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
17 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2 giri |
Rit | Esteban Ocon | Alpine-Renault | |
Rit | Charles Leclerc | Ferrari | |
Rit | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |
Guanyu Zhou autore del giro più veloce non prende punti perchè non arrivato nei primi 10.
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.