Classifica MotoGP 2023: Bezzecchi a -1 da Bagnaia
La classifica di MotoGp 2023 è sempre aperta, con Bagnaia al comando del Motomondiale, tallonato ad un solo punto da Bezzecchi vincitore in Francia.Al terzo posto Brad Binder della KTM, con 81 punti. Il pilota sudafricano ha dimostrato grande abilità e costanza nelle prestazioni, mantenendosi costantemente nelle prime posizioni. Al quarto posto c’è Jorge Martin a 80 punti mente Johann Zarco, pilota francese della Ducati, chiude la top five con 66 punti.
Nella classifica dei team in testa il Team VR46 con 147 punti, nella classifica dei costruttori dominio assoluto di Ducati con 174 punti con una desolante situazione per Honda e Yamaha, ultime in classifica senza riuscire ad uscire dalla crisi che le attanaglia da tempo.
Come funziona il punteggio della MotoGP 2023
Ricordiamo che i punti vengono assegnati ai primi 15 piloti che attraversano il traguardo. Il vincitore della gara guadagna 25 punti, il secondo classificato 20, il terzo 16, il quarto 13 e così via fino al quindicesimo posto che guadagna un punto. I piloti che non riescono a completare la gara non ottengono alcun punto.
I punti della Sprint Race
La novità della stagione 2023 è la Sprint Race che si disputa il sabato pomeriggio, in pratica una gara su distanza dimezzata rispetto al GP della domenica. La Sprint Race non viene inserita nel numero di gare vinte ufficialmente dal singolo pilota, ma assegna punti valevoli per il Mondiale.
Al vincitore vengono assegnati 12 punti, il secondo 9, il terzo 7, il quarto 6, il quinto 5 e via via fino al nono classificato, con 1 punto.
Classifica MotoGP 2023 piloti dopo il GP di Francia
Pos. | Pilota | Moto | Naz. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ita | 94 |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | Ita | 93 |
3 | Brad Binder | Ktm | Rsa | 81 |
4 | Jorge Martin | Ducati | Spa | 80 |
5 | Johann Zarco | Ducati | Fra | 66 |
6 | Luca Marini | Ducati | Ita | 54 |
7 | Maverick ViÑAles | Aprilia | Spa | 49 |
8 | Jack Miller | Ktm | Aus | 49 |
9 | Fabio Quartararo | Yamaha | Fra | 49 |
10 | Alex Rins | Honda | Spa | 47 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | Spa | 42 |
12 | Alex Marquez | Ducati | Spa | 41 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | Ita | 40 |
14 | Augusto Fernandez | Gasgas | Spa | 30 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Ita | 25 |
16 | Miguel Oliveira | Aprilia | Por | 21 |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | Jpn | 21 |
18 | Dani Pedrosa | Ktm | Spa | 13 |
19 | Marc Marquez | Honda | Spa | 12 |
20 | Jonas Folger | Gasgas | Ger | 7 |
21 | Joan Mir | Honda | Spa | 5 |
22 | Michele Pirro | Ducati | Ita | 5 |
23 | Danilo Petrucci | Ducati | Ita | 5 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Ita | 4 |
25 | Raul Fernandez | Aprilia | Spa | 3 |
26 | Stefan Bradl | Honda | Ger | 2 |
Nc | Enea Bastianini | Ducati | Ita | 0 |
Nc | Pol Espargaro | Gasgas | Spa | 0 |
Classifica MotoGP 2023 team
Pos. | Pilota | Moto | Punti |
---|---|---|---|
1 | Mooney Vr46 Racing Team | Ducati | 147 |
2 | Prima Pramac Racing | Ducati | 146 |
3 | Red Bull Ktm Racing | Ktm | 130 |
4 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 104 |
5 | Aprilia Racing | Aprilia | 91 |
6 | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 89 |
7 | Lucio Cecchinello Racing | Honda | 68 |
8 | Gresini Racing Motogp | Ducati | 66 |
9 | Tech 3 Gasgas Factory | Ktm | 35 |
10 | Cryptodata Aprilia Motogp | Aprilia | 28 |
11 | Repsol Honda Team | Honda | 17 |
Classifica MotoGP 2023 Costruttori
Pos. | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati | 174 |
2 | Ktm (+Gasgas) | 103 |
3 | Aprilia | 80 |
4 | Honda | 73 |
5 | Yamaha | 58 |
Risultati MotoGP Francia 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | Ducati | 41:37.970 |
2 | Jorge Martin | Ducati | +4.256 |
3 | Johann Zarco | Ducati | +4.795 |
4 | Augusto Fernandez | Gasgas | +6.281 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | +6.726 |
6 | Brad Binder | Ktm | +13.638 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | +15.023 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +15.826 |
9 | Takaaki Nakagami | Honda | +16.370 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | +17.828 |
11 | Danilo Petrucci | Ducati | +29.735 |
12 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +36.135 |
13 | Jonas Folger | Gasgas | +49.808 |
Rit | Marc Marquez | Honda | +2 Giri |
Rit | Jack Miller | Ktm | +3 Giri |
Rit | Alex Rins | Honda | +13 Giri |
Rit | Joan Mir | Honda | +15 Giri |
Rit | Luca Marini | Ducati | +22 Giri |
Rit | Alex Marquez | Ducati | +22 Giri |
Rit | Francesco Bagnaia | Ducati | +23 Giri |
Rit | Maverick Vinales | Aprilia | +23 Giri |
Risultati MotoGP Spagna 2023
Posizione | Punti | Pilota | Team | Tempi |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 39’29.0850 |
2 | 20 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM | 0.221 |
3 | 16 | 43 Jack Miller | Red Bull KTM | 1.119 |
4 | 13 | 89 Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 1.942 |
5 | 11 | 41 Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 4.760 |
6 | 10 | 10 Luca Marini | Mooney VR46 | 6.329 |
7 | 9 | 26 Dani Pedrosa | Red Bull KTM | 6.371 |
8 | 8 | 73 Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 14.952 |
9 | 7 | 30 Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 15.692 |
10 | 6 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 15.846 |
11 | 5 | 21 Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 17.209 |
12 | 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 17.911 |
13 | 3 | 37 Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing | 19.010 |
14 | 2 | 6 Stefan Bradl | HRC Team | 27.294 |
15 | 1 | 25 Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | 36.371 |
16 | 0 | 27 Iker Lecuona | Repsol Honda Team | 36.753 |
17 | 0 | 94 Jonas Folger | GASGAS Factory Racing | 47.146 |
Risultati MotoGP Austin 2023
Pos | Pilota | Nat | Team | Tempi |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 41m 14.649s |
2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +3.498s |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.936s |
4 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +8.318s |
5 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +9.989s |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +12.049s |
7 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +12.242s |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.399s |
9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +27.981s |
10 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +28.217s |
11 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +32.370s |
12 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | +68.065s |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +83.012s |
– | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
– | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | DNF |
– | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
– | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | DNF |
– | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
– | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | DNF |
– | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | DNF |
– | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | DNF |
– | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | DNF |
Risultati MotoGP Argentina 2023
Posizione | Nr | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | – | 25 |
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | 4.085 | 20 |
3 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 25 | 4.681 | 16 |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 7.581 | 13 |
5 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 25 | 9.746 | 11 |
6 | 43 | Jack Miller | KTM | 25 | 10.562 | 10 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | 11.095 | 9 |
8 | 10 | Luca Marini | Ducati | 25 | 13.694 | 8 |
9 | 42 | Alex Rins | Honda | 25 | 14.327 | 7 |
10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 | 18.515 | 6 |
11 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 25 | 19.380 | 5 |
12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 26.091 | 4 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 28.394 | 3 |
14 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 25 | 29.894 | 2 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 36.183 | 1 |
16 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 47.753 | 0 |
17 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 48.106 | 0 |
Risultati MotoGP Portimao 2023
Posizione | Nr | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 41’25.401 | 25 |
2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 41’26.088 | 20 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | 41’28.127 | 16 |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | 41’33.461 | 13 |
5 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 25 | 41’33.526 | 11 |
6 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 41’33.648 | 10 |
7 | 43 | Jack Miller | KTM | 25 | 41’33.782 | 9 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | 41’33.944 | 8 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 41’34.695 | 7 |
10 | 42 | Alex Rins | Honda | 25 | 41’36.992 | 6 |
11 | 36 | Joan Mir | Honda | 25 | 41’42.393 | 5 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 41’42.849 | 4 |
13 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS | 25 | 41’47.124 | 3 |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 41’52.451 | 2 |
Incidente | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 23 | 38’25.714 | 0 |
Incidente | 10 | Luca Marini | Ducati | 21 | 34’55.565 | 0 |
Incidente | 89 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 31’35.787 | 0 |
Ritiro | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 10 | 17’15.321 | 0 |
Incidente | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 2 | 3’22.193 | 0 |
Incidente | 93 | Marc Marquez | Honda | 2 | 3’22.416 | 0 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.