Il GP d’Ungheria 2025 di Moto2, corso sul circuito del Balaton Park, ha regalato una gara ricca di emozioni e duelli serrati fino all’ultima curva.
La vittoria è andata a David Alonso, che ha preceduto per un soffio Diogo Moreira e Manuel Gonzalez in una volata che ha visto i primi tre racchiusi in appena tre decimi di secondo. Più indietro, Collin Veijer ha chiuso in quinta posizione, mentre Aron Canet e Adrian Huertas hanno raccolto punti importanti. Giornata complicata per Tony Arbolino, solo quindicesimo, e soprattutto per Celestino Vietti e Alonso Lopez, entrambi costretti al ritiro.
Ordine di arrivo Moto2 GP Ungheria 2025
| Pos | Punti | Pilota | Team | Gap/Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 37:18.405 |
| 2 | 20 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +0.174 |
| 3 | 16 | Manuel Gonzalez | Dynavolt Intact GP | +0.305 |
| 4 | 13 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | +0.876 |
| 5 | 11 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +1.344 |
| 6 | 10 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | +2.608 |
| 7 | 9 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +3.984 |
| 8 | 8 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | +6.462 |
| 9 | 7 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +8.126 |
| 10 | 6 | Ivan Ortola | QJMOTOR – FRINSA – MSI | +9.015 |
| 11 | 5 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +11.696 |
| 12 | 4 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | +14.240 |
| 13 | 3 | Zonta Vd Goorbergh | RW Idrofoglia Racing GP | +14.639 |
| 14 | 2 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | +14.919 |
| 15 | 1 | Tony Arbolino | Pramac Yamaha Moto2 | +15.626 |
| 16 | – | Sergio Garcia | Dynavolt Intact GP | +17.333 |
| 17 | – | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | +18.130 |
| 18 | – | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | +20.438 |
| 19 | – | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +22.834 |
| 20 | – | Daniel Muñoz | Red Bull KTM Ajo | +26.552 |
| 21 | – | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | +55.534 |
| – | – | Ayumu Sasaki (rit.) | RW Idrofoglia Racing GP | 20 Laps |
| – | – | Izan Guevara (rit.) | Pramac Yamaha Moto2 | 15 Laps |
| – | – | Celestino Vietti (rit.) | Sync SpeedRS Team | 12 Laps |
| – | – | Alonso Lopez (rit.) | Sync SpeedRS Team | 11 Laps |
| – | – | Darryn Binder (rit.) | Italjet Gresini Moto2 | 6 Laps |
| – | – | Yuki Kunii (rit.) | Idemitsu Honda Team Asia | 0 Laps |
| – | – | Unai Orradre (rit.) | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 0 Laps |
Il GP d’Ungheria 2025 di Moto2 ha quindi confermato David Alonso, capace di imporsi con freddezza in una gara serratissima. Con Moreira e Gonzalez sul podio, si fa sempre più chiara la differenza tra i protagonisti in lotta per il titolo e chi invece fatica a rimanere nel gruppo di testa.