Marco Bezzecchi riapre la corsa al terzo posto mondiale con una vittoria spettacolare nella Sprint Race di Mandalika, superando all’ultimo giro il rookie Fermín Aldeguer e guadagnando 20 punti preziosi su Francesco Bagnaia, rimasto a secco dopo una gara difficile.
Alle sue spalle, il leader del mondiale Marc Marquez gestisce senza rischi e chiude settimo, mentre il fratello Alex consolida il secondo posto iridato, portandosi a 72 punti di vantaggio su Bagnaia.
Dopo il traguardo, Luca Marini ha ricevuto una penalità di 8 secondi per pressione irregolare degli pneumatici, che lo ha retrocesso dal 6° al 13° posto. La decisione ha permesso a Marc Marquez, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio di guadagnare un punto ciascuno, mentre Miguel Oliveira entra in zona punti in nona posizione.
Classifica Mondiale MotoGP 2025 dopo la Sprint Race del GP d’Indonesia (Mandalika)
Pos | Pilota | Team | Punti | Gap | Trend |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | — | = |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 346 | -199 | = |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | -271 | = |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | -291 | = |
5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 199 | -346 | = |
6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | -350 | = |
7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 184 | -361 | = |
8 | Fermín Aldeguer (R) | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 156 | -389 | ▲ +1 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 149 | -396 | ▼ -1 |
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | -421 | = |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 105 | -440 | = |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 102 | -443 | ▲ +1 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 97 | -448 | ▼ -1 |
14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | -456 | = |
15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | -468 | = |
16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | -473 | = |
17 | Ai Ogura (R) | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 70 | -475 | = |
18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | -487 | = |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | -500 | = |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | -511 | = |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 27 | -518 | = |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | -529 | = |
23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | -535 | = |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | -537 | = |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 8 | -537 | = |
26 | Somkiat Chantra (R) | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 3 | -542 | = |
Bezzecchi torna protagonista, Ducati in difesa
Marco Bezzecchi conferma di essere tornato competitivo dopo il caos di Motegi, restituendo all’Aprilia un ruolo da protagonista nella Sprint.
In Ducati, invece, il weekend indonesiano si apre con segnali contrastanti: Marc Marquez corre con la maturità del campione già consacrato, mentre Bagnaia sprofonda in una prestazione inspiegabile, lontano dai ritmi del Giappone.
Il distacco tra Alex Marquez e Bagnaia per il titolo di vicecampione sale ora a 72 punti, rendendo più difficile una rimonta del torinese, che dovrà trovare un’improbabile continuità da qui alla fine.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!