Marc Marquez ha aperto il weekend del Gran Premio di Francia MotoGP 2025 firmando il miglior tempo nella sessione combinata del venerdì a Le Mans, con un impressionante 1’29.855, nuovo record ufficiale del tracciato. Il campione spagnolo del team Ducati Lenovo ha preceduto il beniamino di casa Fabio Quartararo, secondo a 0.177 secondi, che ha infiammato gli spalti con una prestazione di livello sulla Yamaha ufficiale.
Terza piazza per Francesco Bagnaia, staccato di soli 0.184 secondi dal compagno di squadra. Alle loro spalle, grande prova del rookie Fermin Aldeguer, quarto con la GP24 del team Gresini, davanti al compagno di squadra e leader del mondiale Alex Marquez.
Completano la top ten e accedono direttamente alla Q2: Jack Miller, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Viñales ha mantenuto la posizione nonostante una caduta, mentre Quartararo ha rischiato con un’altra scivolata. Più sfortunati Johann Zarco e Brad Binder, entrambi finiti a terra e costretti a passare dal Q1.
Nel pomeriggio, con l’aumento delle temperature, la maggior parte dei piloti ha scelto la gomma dura anteriore e la soffice posteriore, in una sessione molto movimentata. Tra le cadute da segnalare, quella di Ai Ogura, Joan Mir e Raul Fernandez, senza conseguenze fisiche.
Classifica combinata – Prove libere MotoGP Le Mans 2025
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap | Vel. max |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 1’29.855 | — | 318 km/h |
2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.177 | 315 km/h | |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.184 | 321 km/h | |
4 | Fermin Aldeguer* | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.366 | 315 km/h | |
5 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.401 | 317 km/h | |
6 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.422 | 315 km/h | |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.453 | 318 km/h | |
8 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.635 | 317 km/h | |
9 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.654 | 318 km/h | |
10 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.767 | 320 km/h | |
11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.820 | 316 km/h | |
12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.899 | 314 km/h | |
13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.946 | 313 km/h | |
14 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.966 | 312 km/h | |
15 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.087 | 315 km/h | |
16 | Ai Ogura* | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.310 | 317 km/h | |
17 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.399 | 316 km/h | |
18 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.402 | 318 km/h | |
19 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.562 | 320 km/h | |
20 | Takaaki Nakagami | Honda Test Rider (RC213V) | +1.700 | 314 km/h | |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.470 | 312 km/h | |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +2.570 | 311 km/h |
*Rookie