Toprak Razgatlioglu è stato il protagonista assoluto della prima gara della SBK a Most, conquistando la quinta vittoria stagionale dopo una performance senza sbavature.
Partito alle spalle di Nicolo Bulega, il pilota turco della ROKiT BMW Motorrad ha preso il comando al quinto giro, imponendo poi un ritmo inavvicinabile per gli avversari. Il suo margine finale è stato di oltre sei secondi.
Bulega, a sua volta, ha chiuso con oltre quattro secondi di vantaggio su Danilo Petrucci, terzo e autore di un’altra prova convincente con la Ducati del team Barni Spark.
Alex Lowes regala a Bimota il miglior risultato della stagione con il quarto posto, mentre Alvaro Bautista, coinvolto in un contatto al primo giro con Locatelli e van der Mark, ha recuperato dalla 16ª posizione fino alla quinta. Gli altri due piloti coinvolti sono stati costretti al ritiro.
Sam Lowes, Iker Lecuona, Yari Montella e Xavi Vierge hanno completato la top-9, mentre Jonathan Rea ha raccolto i suoi primi punti del 2025 con un 10° posto.
SBK 2025 – Gara 1 a Most: risultati completi
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | WIN |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +6.015 s |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +10.230 s |
4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki | Bimota KB998 | +14.814 s |
5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +15.520 s |
6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +16.053 s |
7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | +18.581 s |
8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +20.092 s |
9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | +20.750 s |
10 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +22.674 s |
11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +23.522 s |
12 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki | Bimota KB998 | +23.997 s |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +31.499 s |
14 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | +31.542 s |
15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +31.668 s |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +35.204 s |
17 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +52.771 s |
Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF | |
Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF | |
Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF | |
Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF | |
Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNS |
Se vuoi posso preparare anche un riepilogo delle classifiche aggiornate o l’analisi della Superpole Race e Gara 2 appena disponibili.