[titolo_sezione]Classifica Luglio 2020[/titolo_sezione]
Le 50 auto più vendute a Luglio 2020
| n. | MARCA | MODELLO | luglio 2020 | 
| 1 | FIAT | PANDA | 9,860 | 
| 2 | LANCIA | YPSILON | 3,638 | 
| 3 | FIAT | 500X | 3,589 | 
| 4 | JEEP | RENEGADE | 3,167 | 
| 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 3,043 | 
| 6 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 2,980 | 
| 7 | DACIA | SANDERO | 2,809 | 
| 8 | VOLKSWAGEN | POLO | 2,758 | 
| 9 | JEEP | COMPASS | 2,648 | 
| 10 | FIAT | 500 | 2,645 | 
| 11 | RENAULT | CLIO | 2,603 | 
| 12 | RENAULT | CAPTUR | 2,484 | 
| 13 | OPEL | CORSA | 2,334 | 
| 14 | DACIA | DUSTER | 2,193 | 
| 15 | FORD | PUMA | 2,063 | 
| 16 | PEUGEOT | 2008 | 2,041 | 
| 17 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1,969 | 
| 18 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1,955 | 
| 19 | OPEL | CROSSLAND X | 1,932 | 
| 20 | PEUGEOT | 208 | 1,920 | 
| 21 | FIAT | 500L | 1,797 | 
| 22 | FORD | FIESTA | 1,789 | 
| 23 | CITROEN | C3 | 1,758 | 
| 24 | FORD | ECOSPORT | 1,629 | 
| 25 | PEUGEOT | 3008 | 1,619 | 
| 26 | FORD | FOCUS | 1,550 | 
| 27 | TOYOTA | YARIS | 1,503 | 
| 28 | FORD | KUGA | 1,475 | 
| 29 | NISSAN | QASHQAI | 1,437 | 
| 30 | MERCEDES | CLASSE A | 1,425 | 
| 31 | VOLVO | XC40 | 1,408 | 
| 32 | HYUNDAI | I10 | 1,397 | 
| 33 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 1,336 | 
| 34 | TOYOTA | AYGO | 1,292 | 
| 35 | FIAT | TIPO | 1,268 | 
| 36 | AUDI | Q3 | 1,260 | 
| 37 | TOYOTA | C-HR | 1,249 | 
| 38 | HYUNDAI | KONA | 1,186 | 
| 39 | BMW | X1 | 1,176 | 
| 40 | MINI | MINI | 1,176 | 
| 41 | AUDI | A3 | 1,071 | 
| 42 | RENAULT | KADJAR | 1,001 | 
| 43 | AUDI | A4 | 973 | 
| 44 | TOYOTA | COROLLA | 959 | 
| 45 | HYUNDAI | TUCSON | 925 | 
| 46 | OPEL | GRANDLAND X | 893 | 
| 47 | AUDI | Q2 | 885 | 
| 48 | KIA | SPORTAGE | 885 | 
| 49 | SEAT | ARONA | 884 | 
| 50 | SKODA | OCTAVIA | 852 | 




