In MotoGP la Gara Sprint del GP d’Ungheria 2025 al Balaton Park ha confermato il dominio di Marc Marquez, che continua a guidare saldamente la classifica generale. Il successo del sabato ha permesso allo spagnolo della Ducati Lenovo di allungare ulteriormente sugli inseguitori, in una stagione che ormai sembra avere un padrone indiscusso.
Con il successo nella Sprint di Balaton Park, Marc Marquez porta infatti il suo vantaggio in classifica a ben 152 punti su Alex Marquez, consolidando una leadership che sembra ormai irraggiungibile. La lotta per il secondo posto rimane invece aperta tra il fratello Alex e Francesco Bagnaia, distanziati da 57 punti.
Alle loro spalle si avvicina Marco Bezzecchi, mentre brillano i progressi della VR46, che con Di Giannantonio e Morbidelli ha messo entrambi i piloti nella top 6. Delusione invece per Pedro Acosta, che dopo un ottimo avvio di stagione ha perso terreno, e per Bagnaia, che non riesce a trovare la continuità necessaria.
Nel fondo della classifica, restano staccati i piloti Honda e Yamaha, con Quartararo, Mir e Rins ancora lontani dalle posizioni che contano.
Classifica MotoGP 2025 dopo la Sprint del GP d’Ungheria
Pos | Pilota | Team | Punti | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 430 | – |
2 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 278 | -152 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 221 | -209 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 181 | -249 |
5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Racing Team | 153 | -277 |
6 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | 151 | -279 |
7 | Pedro Acosta | KTM Factory Racing | 144 | -286 |
8 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 126 | -304 |
9 | Johann Zarco | Honda LCR Castrol | 114 | -316 |
10 | Fabio Quartararo | Yamaha Monster Energy | 103 | -327 |
11 | Brad Binder | KTM Factory Racing | 82 | -348 |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 73 | -357 |
13 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | 69 | -361 |
14 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 63 | -367 |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 61 | -369 |
16 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 53 | -377 |
17 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 52 | -378 |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 46 | -384 |
19 | Alex Rins | Yamaha Monster Energy | 42 | -388 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 10 | -420 |
21 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 10 | -420 |
22 | Pol Espargaro | KTM Tech3 | 8 | -422 |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 8 | -422 |
24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -424 |
25 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha | 6 | -424 |
26 | Somkiat Chantra | Honda LCR | 1 | -429 |
27 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 | – |
La classifica MotoGP 2025 dopo la Sprint in Ungheria fotografa un mondiale praticamente dominato da Marc Marquez. Tuttavia, le posizioni dalla seconda in giù restano incerte e promettono emozioni fino all’ultima gara, con diversi piloti in corsa per un posto sul podio iridato.