Paddock Girls Thailandia, le Bellezze della MotoGP

Gianluca V.
08/10/2018

Paddock Girls Thailandia, le Bellezze della MotoGP

Le bellissime Paddock Girls Thailandia hanno illuminato le vittorie del Gran Premio della Thailandia, quindicesimo round del Motomondiale 2018, che si è corso ieri al Chang International Circuit di Buriram in Thailandia. In MotoGP, Marc Marquez (Repsol Honda Team) continua a vincere. Il campione del mondo in carica piega ancora una volta Andrea Dovizioso (Ducati Team) dopo un avvincente duello, incrementando il vantaggio in classifica di altri cinque punti. Terzo posto per Maverick Vinales davanti al compagno di squadra Valentino Rossi.

Le Paddock Girls Thailandia hanno illuminato anche le categorie minori. In Moto2 doppietta italiana per lo SKY Racing Team VR46 con Pecco Bagnaia davanti a Luca Marini. In Moto3 podio tutto tricolore con Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) vittorioso su Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) e Dennis Foggia (SKY Racing Team VR46).

Classifiche Campionato del Mondo 2018

MotoGP 2018 | Classifica Piloti

1 Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 271
2 Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 194
3 Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 172
4 Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 146
5 Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130
6 Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 128
7 Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 126
8 Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 123
9 Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 113
10 Alex RINS | Suzuki | SPA | 102
11 Dani PEDROSA | Honda | SPA | 87
12 Jack MILLER | Ducati | AUS | 74
13 Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 72
14 Tito RABAT | Ducati | SPA | 35
15 Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 33
16 Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 32
17 Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 32
18 Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 28
19 Bradley SMITH | KTM | GBR | 19
20 Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 18
21 Scott REDDING | Aprilia | GBR | 12
22 Mika KALLIO | KTM | FIN | 6
23 Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 5
24 Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1

Moto2 2018 | Classifica Piloti

1 Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 259
2 Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 231
3 Brad BINDER | KTM | RSA | 157
4 Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 132
5 Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 126
6 Joan MIR | Kalex | SPA | 124
7 Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 118
8 Mattia PASINI | Kalex | ITA | 113
9 Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 111
10 Luca MARINI | Kalex | ITA | 104
11 Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 101
12 Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 55
13 Iker LECUONA | KTM | SPA | 52
14 Simone CORSI | Kalex | ITA | 47
15 Sam LOWES | KTM | GBR | 46
16 Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 41
17 Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 28
18 Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 27
19 Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 16
20 Romano FENATI | Kalex | ITA | 14
21 Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 14
22 Hector BARBERA | Kalex | SPA | 10
23 Stefano MANZI | Suter | ITA | 8
24 Danny KENT | Speed Up | GBR | 8
25 Isaac VIÑALES | Suter | SPA | 7
26 Joe ROBERTS | NTS | USA | 5
27 Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | NED | 2
28 Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 1
29 Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 1
30 Niki TUULI | Kalex | FIN | 1
31 Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 1

Moto3 2018 | Classifica Piloti

1 Jorge MARTIN | Honda | SPA | 204
2 Marco BEZZECCHI | KTM | ITA | 178
3 Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 175
4 Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 133
5 Aron CANET | Honda | SPA | 118
6 Lorenzo DALLA PORTA | Honda | ITA | 111
7 Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 108
8 Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 102
9 Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 86
10 Andrea MIGNO | KTM | ITA | 76
11 Albert ARENAS | KTM | SPA | 69
12 Jaume MASIA | KTM | SPA | 61
13 Philipp OETTL | KTM | GER | 57
14 Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 56
15 Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 50
16 John MCPHEE | KTM | GBR | 49
17 Dennis FOGGIA | KTM | ITA | 42
18 Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 39
19 Adam NORRODIN | Honda | MAL | 37
20 Kaito TOBA | Honda | JPN | 33
21 Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 32
22 Alonso LOPEZ | Honda | SPA | 31
23 Darryn BINDER | KTM | RSA | 28
24 Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 18
25 Vicente PEREZ | KTM | SPA | 13
26 Raul FERNANDEZ | KTM | SPA | 13
27 Makar YURCHENKO | KTM | KAZ | 9
28 Livio LOI | KTM | BEL | 8
29 Kazuki MASAKI | KTM | JPN | 8
30 Somkiat CHANTRA | Honda | THA | 7
31 Manuel PAGLIANI | Honda | ITA | 6
32 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | THA | 2
33 Ai OGURA | Honda | JPN | 1

Copyright Image: Sinergon LTD