Nicolò Bulega ha conquistato Gara 1 del Round SBK di Jerez 2025, penultimo appuntamento della stagione, tenendo accese le speranze di titolo contro Toprak Razgatlioglu, secondo al traguardo. La vittoria del pilota Aruba.it Ducati arriva al termine di una gara condotta con autorità, nella quale ha gestito perfettamente ritmo, gomme e pressione del rivale turco della BMW.
Razgatlioglu, dal canto suo, non ha corso rischi inutili: con il secondo posto e i 20 punti conquistati, il turco si mantiene in pieno controllo della situazione mondiale. Alle sue spalle, Alvaro Bautista ha completato il podio con una rimonta solida, partendo settimo e risalendo fino al terzo posto grazie a un ottimo passo negli ultimi giri.
Classifica Mondiale Superbike 2025 dopo Gara 1 di Jerez
Pos | Pilota | Team / Moto | Punti |
---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | 600 |
2 | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing Ducati | 566 |
3 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | 308 |
4 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 293 |
5 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Ducati | 284 |
6 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | 203 |
7 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Ducati | 184 |
8 | Xavi Vierge | Team HRC Honda | 168 |
9 | Andrea Iannone | Team Go Eleven Ducati | 150 |
10 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | 134 |
11 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | 121 |
12 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | 107 |
13 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | 100 |
14 | Iker Lecuona | Team HRC Honda | 94 |
15 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 88 |
16 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | 83 |
17 | Scott Redding | Bonovo Action BMW | 76 |
18 | Yari Montella | Barni Spark Racing Ducati | 72 |
19 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing Ducati | 41 |
20 | Tarran Mackenzie | MGM Bonovo Ducati | 34 |
21 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | 25 |
22 | Michael Rinaldi | Motoxracing Yamaha | 10 |
23 | Tito Rabat | Petronas MIE Racing Honda | 9 |
24 | Sergio Garcia | Petronas MIE Racing Honda | 6 |
25 | Tetsuta Nagashima | Team HRC Honda | 2 |
26 | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Honda | 1 |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!