Le 50 auto elettriche più vendute in Italia nel 2022
Le auto elettriche più vendute in Italia sono Fiat 500e, Smart fortwo e Dacia Spring che si piazzano sul podio delle 50 auto elettriche più vendute in Italia nel 2022. Una classifica che possiamo stilare grazie ai dati delle immatricolazioni forniti direttamente da UNRAE con i dati da gennaio a giugno di quest’anno.
Numeri in calo rispetto allo scorso anno, quando il cosiddetto “boom” era stato supportato dagli incentivi messi in campo dal Governo. Evidentemente gli incentivi attuali non attirano più di tanto, ed infatti è di questi giorni la rimodulazione degli importi: qui come ottenere 7.500 € di ecobonus rottamazione.
A conti fatti si parla di 5.000 auto immatricolate in meno nello stesso periodo. Un numero enorme considerato che nel 2022 sono state immatricolate solo 25.000 auto elettriche.
Some accennato vedono un primo posto cristallizzato con Fiat 500e che abbiamo provato su strada. Secondo posto per la Smart Fortwo, e terzo posto nelle mani dell’elettrica senza fronzoli Dacia Spring.
Al momento le preferenze dell’elettrico non corrispondono in senso assoluto a quelle più generali a livello di marchi, con Tesla ovviamente le tendenze rimescolando le carte. Oltre alla casa americana solo Renault riesce a piazzare due vetture nelle prime 10, mentre sono tre se si considera il gruppo comprendendo anche Spring. Decisamente sotto tono Volkswagen che rispetto alle immatricolazione complessive, qui si trova solo al nono posto con la ID.3.
Dalla classifica possiamo comunque notare come gli italiani abbiano premiato le cittadine elettriche, che praticamente dominano le prime 10 posizioni con l’eccezione di Tesla Model Y. E’ quindi tutto da verificare il successo commerciale nel 2022 di tutte le proposte elettriche a livello di SUV, segmento sul quale alcune case puntano, ma che non sembra scaldare più di tanto i cuori degli automobilisti in Italia.
Vediamo infine la quota di mercato, che è quanto mai frammentata. I primi tre modelli fanno più del 30% del mercato, e tra questi il distacco tra Fiat 500 elettrica e tutti gli altri è evidente.
Le 50 auto elettriche più vendute nel 2022
La classifica delle 50 auto elettriche con le immatricolazioni da Gennaio a Luglio 2022.
N. | Marca | Modello | Totale | Quote% |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 500 | 4,358 | 15,2 |
2 | Smart | Fortwo | 2,723 | 9,5 |
3 | Dacia | Spring | 2,092 | 7,3 |
4 | Tesla | Model Y | 1,757 | 6,1 |
5 | Renault | Twingo | 1,310 | 4,6 |
6 | Peugeot | 208 | 1,202 | 4,2 |
7 | Renault | Zoe | 1,184 | 4,1 |
8 | Peugeot | 2008 | 870 | 3,0 |
9 | Volkswagen | Id.3 | 856 | 3,0 |
10 | Tesla | Model 3 | 831 | 2,9 |
11 | Mini | Mini | 811 | 2,8 |
12 | Hyundai | Kona | 715 | 2,5 |
13 | Volkswagen | Id.4 | 610 | 2,1 |
14 | Audi | Q4 | 581 | 2,0 |
15 | Mercedes | Eqa | 554 | 1,9 |
16 | Opel | Corsa | 506 | 1,8 |
17 | Ford | Mustang Mach-e | 476 | 1,7 |
18 | Nissan | Leaf | 467 | 1,6 |
19 | Cupra | Born | 449 | 1,6 |
20 | Skoda | Enyaq | 446 | 1,6 |
21 | Renault | Megane | 438 | 1,5 |
22 | Opel | Mokka | 385 | 1,3 |
23 | Bmw | I3 | 378 | 1,3 |
24 | Volkswagen | Up! | 362 | 1,3 |
25 | Porsche | Taycan | 351 | 1,2 |
26 | Citroen | C4 | 277 | 1,0 |
27 | Bmw | I4 | 248 | 0,9 |
28 | Kia | Niro | 243 | 0,8 |
29 | Audi | E-tron | 225 | 0,8 |
30 | Smart | Forfour | 206 | 0,7 |
31 | Volvo | C40 | 199 | 0,7 |
32 | Mercedes | Eqb | 193 | 0,7 |
33 | Bmw | Ix | 191 | 0,7 |
34 | Mg | Zs | 188 | 0,7 |
35 | Hyundai | Ioniq 5 | 182 | 0,6 |
36 | Kia | Ev6 | 182 | 0,6 |
37 | Volvo | Xc40 | 164 | 0,6 |
38 | Mg | Marvel R | 126 | 0,4 |
39 | Volkswagen | Id.5 | 109 | 0,4 |
40 | Bmw | Ix3 | 107 | 0,4 |
41 | Toyota | Proace Verso | 107 | 0,4 |
42 | Ds | Ds3 Crossback | 98 | 0,3 |
43 | Mazda | Mx-30 | 97 | 0,3 |
44 | Toyota | Proace City | 61 | 0,2 |
45 | Lexus | Ux | 59 | 0,2 |
46 | Audi | E-tron Gt | 54 | 0,2 |
47 | Honda | E | 53 | 0,2 |
48 | Kia | Soul | 53 | 0,2 |
49 | Mercedes | Eqc | 51 | 0,2 |
50 | Mercedes | Eqe | 49 | 0,2 |
Le 10 auto elettriche più vendute a Luglio 2022
N. | Marca | Modello | Luglio | |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 500 | 778 | |
2 | Smart | Fortwo | 304 | |
3 | Renault | Twingo | 263 | |
4 | Renault | Megane | 234 | |
5 | Peugeot | 208 | 188 | |
6 | Cupra | Born | 126 | |
7 | Peugeot | 2008 | 104 | |
8 | Mini | Mini | 98 | |
9 | Ford | Mustang Mach-e | 97 | |
10 | Opel | Mokka | 94 | |
Altre | 1,331 | |||
Totale | 3,617 | |||
% Mercato | 3,3 |
Giugno 2022
N. | Marca | Modello | Giugno |
---|---|---|---|
1 | Fiat | 500 | 781 |
2 | Tesla | Model Y | 769 |
3 | Smart | Fortwo | 723 |
4 | Tesla | Model 3 | 374 |
5 | Renault | Twingo | 271 |
6 | Peugeot | 208 | 222 |
7 | Renault | Zoe | 217 |
8 | Renault | Megane | 189 |
9 | Peugeot | 2008 | 177 |
10 | Volkswagen | Id.3 | 170 |
Altre | 2.297 | ||
Totale Elettriche (Bev) | 6.190 |
Maggio 2022
N. | Marca | Modello | Immatricolazioni |
---|---|---|---|
1 | Fiat | 500 | 749 |
2 | Smart | Fortwo | 450 |
3 | Peugeot | 208 | 297 |
4 | Renault | Twingo | 275 |
5 | Dacia | Spring | 269 |
6 | Peugeot | 2008 | 219 |
7 | Mini | Mini | 177 |
8 | Renault | Zoe | 177 |
9 | Volkswagen | Up! | 164 |
10 | Volkswagen | Id.3 | 154 |
Altre | 1,558 | ||
Totale Elettriche | 4,489 |
Aprile 2022
1 FIAT 500 494
2 SMART FORTWO 405
3 DACIA SPRING 372
4 RENAULT ZOE 215
5 VOLKSWAGEN ID.4 95
6 MINI MINI 94
7 VOLKSWAGEN ID.3 93
8 HYUNDAI KONA 92
9 PEUGEOT 208 83
10 OPEL CORSA 83
altre 1.024
Totale Elettriche (BEV) 3.050
% Elettriche (BEV) su tot. mercato 3,1
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.