Le auto elettriche più vendute in Italia nel 2023
La classifica delle auto elettriche più vendute nel 2023 vede in testa Tesla Model Y che con un balzo in avanti supera Fiat 500 elettrica, che scende al secondo posto.
A livello di mercato auto si registra un vero e proprio tonfo, con le auto elettriche che tornano ad un misero 3,7%, rispetto al 7% registrato come picco massimo nel Dicembre 2021. E’ tutto da vedere se quel dato fosse causato dalla mancanza dei modelli non elettrici in consegna presso ai concessionari. Al momento, rimane chiaro il fatto che agli italiani non piacciono le auto elettriche, a meno di pesanti incentivi statali.
Classifica delle auto elettriche più vendute nel 2023
In testa al mercato italiano delle auto elettriche nel 2023 c’è Tesla Model Y, poi Fiat 500, Smart Fortwo, Renault Megane e Renault Twingo. Per gli italiani elettriche si, ma solo se sono piccole. E non a caso il Segmento A registra oltre il 30% delle vendite.
Qui sotto l’elenco completo con la classifica delle auto elettriche preferite dagli italiani.
n. | marca | modello | segmenti | totale | quote% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
1 | TESLA | MODEL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 1.263 | 15,3 |
2 | FIAT | 500 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 13,1 |
3 | SMART | FORTWO | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 9,4 |
4 | RENAULT | MEGANE | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 5,5 |
5 | RENAULT | TWINGO | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 5,0 |
6 | AUDI | Q4 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 4,0 |
7 | PEUGEOT | 208 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 3,5 |
8 | VW | ID.3 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2,7 |
9 | TESLA | MODEL 3 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 2,7 |
10 | MG | MG4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2,6 |
11 | DACIA | SPRING | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2,3 |
12 | CUPRA | BORN | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1,9 |
13 | MG | MARVEL R | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 1,8 |
14 | BMW | IX1 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1,7 |
15 | MINI | MINI | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1,7 |
16 | NISSAN | LEAF | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1,4 |
17 | POLESTAR | POLESTAR 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 1,3 |
18 | PEUGEOT | 2008 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,3 |
19 | VOLVO | XC40 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,3 |
20 | TESLA | MODEL S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 1,2 |
21 | HYUNDAI | KONA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,2 |
22 | BMW | I4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 1,1 |
23 | BMW | IX3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1,0 |
24 | CITROEN | C4 X | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0,9 |
25 | MERCEDES | EQA | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0,9 |
26 | OPEL | MOKKA | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,9 |
27 | OPEL | CORSA | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0,8 |
28 | HYUNDAI | IONIQ 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,7 |
29 | FORD | MUSTANG E | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0,7 |
30 | KIA | EV6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0,7 |
31 | VW | ID.4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0,7 |
32 | CITROEN | C4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,6 |
33 | FIAT | DOBLO | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,6 |
34 | TESLA | MODEL X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0,6 |
35 | BMW | IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0,6 |
36 | DS | DS3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,6 |
37 | MAZDA | MX-30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,6 |
38 | VW | ID BUZZ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0,6 |
39 | PORSCHE | TAYCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0,6 |
40 | KIA | NIRO | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,5 |
41 | SKODA | ENYAQ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,5 |
42 | VOLVO | C40 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,4 |
43 | AUDI | E-TRON GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0,4 |
44 | MERCEDES | EQB | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0,3 |
45 | NISSAN | ARIYA | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,3 |
46 | AUDI | E-TRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0,3 |
47 | VW | ID.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0,3 |
48 | MERCEDES | EQE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0,3 |
49 | TOYOTA | PROACECITY | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,2 |
50 | MG | MG5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0,2 |
51 | MG | ZS | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,2 |
52 | MERCEDES | EQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,2 |
53 | RENAULT | ZOE | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,1 |
54 | CITROEN | BERLINGO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,1 |
55 | FIAT | ULYSSE | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,1 |
56 | ISSIMA | SAETTA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,1 |
57 | SUBARU | SOLTERRA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,1 |
58 | MERCEDES | EQC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,1 |
59 | altre | 17 | 8 | 24 | 32 | 17 | 0 | 98 | 1,2 | |
Totale | 2.476 | 862 | 1.907 | 1.381 | 1.418 | 214 | 8.258 | 100,0 | ||
quote% | 30,0 | 10,4 | 23,1 | 16,7 | 17,2 | 2,6 | 100,0 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.