E’ disponibile in Italia Hyundai Bayon GPL, dedicata a tutti coloro i quali vogliono risparmiare tanto in termini di carburante. Una versione che avevamo annunciato lo scorso Aprile, e che viene offerta sul mercato italiano.
Il motore scelto è il 1,2 litri MPI abbinato ad un serbatoio GPL da 47 litri con una percorrenza dichiarata in GPL superiore ai 650 km, secondo il ciclo combinato WLTP. Da notare Hyundai Bayon GPL è adatta per la guida dei neopatentati.
A Hyundai Bayon GPL è associato anche un nuovo allestimento d’ingresso. XTech, essenziale e funzionale. Di serie nell’allestimento XTech c’è il clima manuale, radio, barre porta tutto, finestrini elettrici e FCA con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli. La versione di questa auto a GPL sarà disponibile anche nel già esistente allestimento XLine.
L’impianto a gas ma è montato in Italia da BRC, che ha lavorato in collaborazione con Hyundai per la messa a punto e le verifiche di affidabilità.

La nuova motorizzazione 1.2 GPL si va ad aggiungere alla motorizzazione 1.2 MPI e alla motorizzazione 1.0 T-GDI 48V (iMT/DCT) già presenti sulla gamma Hyundai Bayon. Mentre l’allestimento XTech riservato al GPL, si affianca all’XLine e all’XClass.
Il listino prezzi e promo su Hyundai Bayon GPL
Il prezzo di listino IVA e messa su strada incluse di Nuova Hyundai Bayon Motore 1.2 LPG 82hp MT 2WD è di:
- 20.650 Euro nell’allestimento XTech
- 22.400 Euro nell’allestimento XLine
Nel momento in cui scriviamo è attiva una interessante promozione che prevede:
- Fino a € 2.850 di vantaggi e rate da € 149 al mese in 36 rate
- Prezzo promo da € 19.550 solo con il Voucher Maxi Rottamazione Hyundai e finanziamento Super Hyundai Plus
- Anticipo € 6.890
- Valore Futuro Garantito € 11.648
- Importo totale dovuto dal consumatore per il finanziamento € 17.190
- TAN 6,45% TAEG 8,34%
Caratteristiche Tecniche Nuova Hyundai Bayon GPL
| DIMENSIONI | ||
| Lunghezza totale | mm | 4.180 | 
| Larghezza | mm | 1.775 | 
| Altezza totale | mm | 1.500 | 
| Passo | mm | 2.580 | 
| Carreggiata anteriore (max.) | mm | 1.551 | 
| Carreggiata posteriore (max.) | mm | 1.557 | 
| Sbalzo anteriore | mm | 820 | 
| Sbalzo posteriore | mm | 780 | 
| Posti a sedere | 5 | |
| ABITACOLO | ||
| Spazio gambe – anteriore | mm | 1.072 | 
| Spazio gambe – posteriore | mm | 882 | 
| Spazio testa – anteriore | mm | 993 | 
| Spazio testa – posteriore | mm | 977 | 
| Spazio spalle – anteriore | mm | 1.395 | 
| Spazio spalle – posteriore | mm | 1.390 | 
| CAPACITA’ BAGAGLIAIO (VDA) | ||
| Minima (5 posti) | l | 393 | 
| Massima (2 posti) | l | 1.187 | 
| PESI | 1.2 GPL (82CV) | |
| Massa in ordine di marcia (3) | kg | 1.156 | 
| Massa complessiva | kg | 1.580 | 
| Massa rimorchiabile (frenata) | kg | 450 (910) | 
| MOTORE | 1.2 GPL (82CV) | |
| Alimentazione | Benzina/GPL | |
| Tipo | 4 cilindri in linea 16 valvole DOHC | |
| Cilindrata | cc | 1.197 | 
| Alesaggio x corsa | mm | 71.0 x 75.6 | 
| Rapporto di compressione | 11 : 1 | |
| Distribuzione | Bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT | |
| Sistema di alimentazione | Iniezione diretta multipoint | |
| Blocco cilindri | Lega di alluminio | |
| Testata cilindri | Lega di alluminio | |
| Capacità serbatoio carburante – Benzina | l | 40 | 
| Capacità serbatoio carburante – GPL | l | 47 | 
| TRASMISSIONE | 1.2 GPL (82CV) | |
| Cambio manuale a 5 rapporti | I | 3,727 | 
| II | 2,056 | |
| III | 1,269 | |
| IV | 0,964 | |
| V | 0,774 | |
| VI | – | |
| VII | – | |
| Retromarcia | 3,636 | |
| Finale | 4,800 | |
| PRESTAZIONI | 1.2 GPL (82CV) | |
| Potenza max. motore termico | kW (CV)/ giri/min | Benzina: 61,8 (84) / 6000 GPL: 59,7 (81,8) / 6195 | 
| Coppia max. | Nm/ giri/min | Benzina: 120/4,200 GPL: 109,4 / 4255 | 
| Potenza max. motore elettrico | kW (CV) | – | 
| Potenza max a 30 min | kW (CV) | – | 
| Voltaggio Operativo | V | – | 
| Velocità max. | km/h | 165 | 
| 0 – 100 km/h | sec | 13,5 | 
| CONSUMO CARBURANTE | 1.2 GPL (82CV) | |
| WLTP – Benzina | ||
| Ciclo medio combinato (WLTP) | l/100 km | 5,483 – 5,706 | 
| Low (WLTP) | l/100 km | 6,266 – 6,814 | 
| Medium (WLTP) | l/100 km | 5,171 – 5,391 | 
| High (WLTP) | l/100 km | 4,777 – 4,994 | 
| Extra-high (WLTP) | l/100 km | 5,981 – 6,090 | 
| WLTP – GPL | ||
| Ciclo medio combinato (WLTP) | l/100 km | 6,9 – 7,2 | 
| Low (WLTP) | l/100 km | 8,3 – 8,7 | 
| Medium (WLTP) | l/100km | 6,4 – 6,6 | 
| High (WLTP) | l/100 km | 5,9 – 6,2 | 
| Extra-high (WLTP) | l/100 km | 7,4 – 7,8 | 
| EMISSIONI CO2 | 1.2 GPL (82CV) | |
| WLTP – Benzina | ||
| CO2 (WLTP) | g/km | 124 – 129 | 
| CO2 (Low WLTP) | g/km | 141,83 – 154,22 | 
| CO2 (Medium WLTP) | g/km | 116,92 – 121,83 | 
| CO2 (High WLTP) | g/km | 107,94 – 112,80 | 
| CO2 (Extra-high WLTP) | g/km | 135,33 – 137,73 | 
| WLTP – GPL | ||
| CO2 (WLTP) | g/km | 111 – 116 | 
| CO2 (Low WLTP) | g/km | 132,6 – 138,5 | 
| CO2 (Medium WLTP) | g/km | 103,2 – 107,5 | 
| CO2 (High WLTP) | g/km | 96,5 – 100,7 | 
| CO2 (Extra-high WLTP) | g/km | 120 – 125,8 | 
| STERZO | ||
| Sistema sterzo | Pignone e cremagliera | |
| Servoassistenza | Serie | |
| Raggio di sterzata minimo | m | 5,2 | 
| Giri volante da fine corsa a fine corsa | 2,7 | |
| FRENI | ||
| Anteriori | A disco autoventilanti | |
| Posteriori | A disco | |
| ABS + EBD | Serie | |
| RUOTE | ||
| Cerchi | in lega leggera da 15″ – 16″ | |
| Pneumatici | 185/65 R15, 195/55R16 | |
| SOSPENSIONI | ||
| Anteriori | Indipendenti tipo McPherson | |
| Posteriori | Interconnesse ad asse torcente | 
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.





