La Classifica SBK 2025 dopo Gara 1 a Cremona conferma il dominio di Nicolo Bulega, autore di una bella prova che gli ha permesso di contenere e poi staccare Toprak Razgatlioglu, suo diretto inseguitore in campionato. Con questa vittoria, l’emiliano raggiunge quota 161 punti e rafforza la propria leadership nel mondiale.
Alle loro spalle, Alvaro Bautista chiude terzo e riduce il distacco da Andrea Locatelli, ancora terzo in classifica generale nonostante una gara complicata e fuori dalla zona punti. Bene anche Danilo Petrucci e Andrea Iannone, entrambi costanti nella parte alta della classifica generale.
Ecco la classifica completa dopo la prima gara del round di Cremona.
Classifica SBK 2025 dopo Cremona – Gara 1
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 161 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 135 |
3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 107 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 102 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 90 |
6 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 64 |
7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 56 |
8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 48 |
9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 48 |
10 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 47 |
11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 43 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 41 |
14 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 39 |
15 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 34 |
16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 22 |
17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 15 |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 9 |
19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 8 |
20 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 7 |
21 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
22 | Tetsuta Nagashima | JPN | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 2 |
23 | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
24 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
25 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 0 |
26 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | BMW M1000 RR | 0 |
Slug: classifica-sbk-2025-cremona-gara1
Vuoi aggiungere un paragrafo sul costruttori o passiamo direttamente alla Superpole Race?