Il Gran Premio d’Ungheria 2025 di Moto3 al Balaton Park ha regalato una gara spettacolare con una lotta serrata fino all’ultima curva. A spuntarla è stato Maximo Quiles, che ha resistito agli attacchi di Valentin Perrone, vincendo con appena 18 millesimi di vantaggio. Un finale da brividi che ha infiammato il pubblico presente sulle tribune del nuovo tracciato ungherese.
La corsa è stata un continuo susseguirsi di sorpassi e strategie di scia, tipici della categoria Moto3. Quiles e Perrone hanno staccato gli altri nel finale, con un ultimo giro al cardiopalma che ha visto lo spagnolo difendersi con decisione dagli attacchi dell’argentino. Alla bandiera a scacchi, la differenza tra i due è stata di appena 0.018 secondi.
Alle loro spalle, David Muñoz ha completato il podio, precedendo di poco Angel Piqueras e Jose Antonio Rueda, con un gruppo compatto racchiuso in meno di un secondo. Più staccati gli altri protagonisti, tra cui Adrian Fernandez e David Almansa, entrambi in top 10 con le Honda Leopard. Giornata difficile invece per Dennis Foggia, solo undicesimo, e per gli italiani Nicola Carraro e Riccardo Rossi, mai davvero in lotta con i primi.
Il duello tra Quiles e Perrone conferma la crescita dei due giovani piloti, che hanno mostrato maturità e velocità sul nuovo tracciato ungherese. La gara ha ribadito anche l’equilibrio della categoria, con ben cinque piloti in un secondo nelle prime posizioni.
Il ritiro di Guido Pini e Taiyo Furusato ha privato la gara di altri protagonisti attesi, mentre Riccardo Rossi non è riuscito a incidere nonostante un buon passo nelle libere.
Moto3 GP Ungheria 2025: ordine di arrivo
Pos | Pilota | Team | Gap/Tempo |
---|---|---|---|
1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 35:31.83 |
2 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.018 |
3 | David Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.858 |
4 | Angel Piqueras | MT Helmets – MSI | +0.952 |
5 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +1.362 |
6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +6.159 |
7 | David Almansa | Leopard Racing | +9.546 |
8 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +10.025 |
9 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +11.696 |
10 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +20.109 |
11 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +24.862 |
12 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +26.871 |
13 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | +32.279 |
14 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | +36.636 |
15 | Marcos Uriarte | LEVELUP-MTA | +37.394 |
16 | Ruche Moodley | DENSSI Racing – BOE | +40.701 |
17 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +41.674 |
18 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +44.069 |
19 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | +45.803 |
20 | Arbi Aditama | Honda Team Asia | +53.120 |
21 | Leonardo Abruzzo | GRYD – Mlav Racing | +60.634 |
– | Scott Ogden (rit.) | CIP Green Power | – |
– | Taiyo Furusato (rit.) | Honda Team Asia | – |
– | Guido Pini (rit.) | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | – |
– | Cormac Buchanan (rit.) | DENSSI Racing – BOE | – |
– | Eddie O’Shea (rit.) | GRYD – Mlav Racing | – |
Il Moto3 GP Ungheria 2025 ha regalato una delle gare più emozionanti della stagione, con una lotta all’ultimo respiro tra Maximo Quiles e Valentin Perrone. Il margine di soli 18 millesimi racconta tutta l’intensità di un finale che rimarrà nella memoria dei tifosi.