

Classifica MotoGP 2022 con mondiale piloti, costruttori e team
Tutta la classifica MotoGP 2022 piloti, costruttori e team aggiornata con i risultati di tutti i Gran Premi del mondiale della stagione 2022.
Ecco la Classifica MotoGP 2022 aggiornata che vede in testa Quartararo su Yamaha seguito da Espargararo e Rins. In risalita Bagnaia in quinta posizione dopo la gara magistrale del GP di Spagna. Nella classifica costruttori dominio assoluto di Ducati con un margine davvero importante nei confronti di Yamaha e Suzuki.
Il prossimo appuntamento nel calendario MotoGp 2022 vede il GP di Francia il prossimo 15 maggio, che potrebbe davvero riscrivere la parte alta della classifica del motomondiale.
Classifica MotoGP 2022 Piloti
Ecco la classifica piloti dopo sei gare, aggiornata al 1° maggio 2022.
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 89 |
2° | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 82 |
3° | Enea Bastianini | Gresini Racing | 69 |
4° | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 69 |
5° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 56 |
6° | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 56 |
7° | Johann Zarco | Pramac Racing | 51 |
8° | Brad Binder | Red Bull KTM | 48 |
9° | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 44 |
10° | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | 43 |
11° | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | 42 |
12° | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | 35 |
13° | Jorge Martin | Pramac Racing | 28 |
14° | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 27 |
15° | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 21 |
16° | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 18 |
17° | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | 16 |
18° | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | 15 |
19° | Luca Marini | Mooney VR46m | 14 |
20° | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha | 8 |
21° | Darryn Binder | WithU Yamaha | 6 |
22° | Remy Gardner | KTM Tech3 | 3 |
23° | Raul Fernandez | KTM Tech3 | 0 |
24° | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 0 |
25° | Stefan Bradl | Honda HRC | 0 |
Classifica MotoGP 2022 Costruttori
Qui la classifica costruttori dopo sei GP, aggiornata al 1° maggio.
POS | MARCA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Ducati | 131 |
2 | Yamaha | 89 |
3 | Aprilia | 83 |
4 | Suzuki | 80 |
5 | KTM | 76 |
6 | Honda | 57 |
Classifica MotoGP 2022 Costruttori
Ecco la classifica costruttori dopo sei GP, aggiornata al 1° maggio.
POS | TEAM | MOTO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Suzuki Ecstar | Suzuki Racing | 125 |
2 | Racing Aprilia Racing | Aprilia RS-GP22 | 109 |
3 | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 107 |
4 | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici | 98 |
5 | Red Bull KTM Factory | KTM RC16 | 91 |
6 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 79 |
7 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 79 |
8 | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 69 |
9 | LCR Honda | Honda RC213V | 37 |
10 | Mooney VR46 | Yamaha M1 | 29 |
11 | WithU Yamaha | Yamaha M1 | 14 |
12 | Tech 3 KTM | KTM RC16 | 3 |
Offerte Mobilità Elettrica su Amazon
—–
Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!
Commenta per primo