La Gara 2 della SBK 2025 a Balaton Park ha visto Toprak Razgatlioglu protagonista assoluto. Dopo aver vinto Gara 1 e la Superpole Race, ha ottenuto un’altra vittoria netta. Con una prestazione dominante, il pilota della BMW ha completato il suo terzo successo consecutivo e allungato ulteriormente in classifica.
Nicolò Bulega ha concluso al secondo posto con un distacco di 10,317 secondi, confermando la forte presenza in gara ma senza poter impensierire il turco. Sam Lowes ha chiuso al terzo posto a 13,154 secondi, completando il podio .
Danilo Petrucci ha ottenuto un buon quarto posto, con solo 1,297 secondi da Lowes. Poco dietro, Andrea Locatelli è quinto a 18,752 secondi dal vincitore, confermando l’equilibrio tra Ducati e Yamaha nelle posizioni di vertice.
Al sesto posto Alex Lowes, seguito da Xavi Vierge, Axel Bassani, Dominique Aegerter e Yari Montella, tutti dentro la top‑10 a fine gara.
Ordine arrivo Gara 2 SBK 2025 – Ungheria Balaton Park
Pos. | Pilota | Moto | Distacco |
---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | BMW M1000 RR | Vincitore |
2 | Nicolò Bulega | Ducati Panigale V4 R | +10,317 s |
3 | Sam Lowes | Ducati Panigale V4 R | +13,154 s |
4 | Danilo Petrucci | Ducati Panigale V4 R | +14,451 s |
5 | Andrea Locatelli | Yamaha R1 | +18,752 s |
6 | Alex Lowes | Bimota KB998 | +28,052 s |
7 | Xavi Vierge | Honda CBR1000RR‑R | +29,220 s |
8 | Axel Bassani | Bimota KB998 | +30,337 s |
9 | Dominique Aegerter | Yamaha R1 | +30,692 s |
10 | Yari Montella | Ducati Panigale V4 R | +33,714 s |
11 | Tarran Mackenzie | Ducati Panigale V4 R | +35,239 s |
12 | Jonathan Rea | Yamaha R1 | +38,979 s |
13 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha R1 | +39,289 s |
14 | Michael Ruben Rinaldi | Yamaha R1 | +55,514 s |
15 | Tito Rabat | Honda CBR1000RR‑R | +55,659 s |
16 | Michael van der Mark | BMW M1000 RR | +1:17,954 |
17 | Zaqhwan Zaidi | Honda CBR1000RR‑R | +1:26,535 |
Con questo ennesimo successo, Razgatlioglu allunga in classifica piloti SBK, portandosi a un margine di 26 punti su Bulega, che ora lo segue con attenzione ma senza aver raccolto punti sufficienti per impensierirlo.
Questo tris consecutivo lo porta a 15 vittorie in stagione e rafforza un suo possibile futuro come pilota MotoGP.