Con il terzo successo stagionale, Marc Marquez allunga in testa alla classifica MotoGP 2025, raggiungendo 123 punti grazie alla vittoria in Qatar. Classifica che è cambiata dopo la penalizzazione di Viñales. Alex Marquez, secondo con 105, resta il rivale più vicino, mentre Francesco Bagnaia recupera posizioni ed è ora terzo con 97 punti.
Franco Morbidelli, terzo in Qatar, è seguito da Fabio Di Giannantonio. Tra le novità, l’ingresso in top 10 di Fabio Quartararo, che raggiunge Ai Ogura a pari merito.
Classifica piloti MotoGP 2025 dopo il GP del Qatar e la penalità a Viñales
| Pos. | Pilota | Team | Punti | Δ dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 123 | — |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 106 | -17 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 97 | -26 |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Racing Team | 78 | -45 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Racing Team | 48 | -75 |
| 6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 38 | -85 |
| 7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 32 | -91 |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha MotoGP Team | 30 | -93 |
| 9 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 29 | -94 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 26 | -97 |
| 11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 24 | -99 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 22 | -101 |
| 13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 21 | -102 |
| 14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20 | -103 |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19 | -104 |
| 16 | Alex Rins | Monster Yamaha MotoGP Team | 14 | -109 |
| 17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 10 | -113 |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 8 | -115 |
| 19 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 5 | -118 |
| 20 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 | -120 |
| 21 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 | -121 |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1 | -122 |
| 23 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | 0 | -123 |
| 24 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0 | -123 |
Classifica team MotoGP 2025 dopo il GP del Qatar
Ducati Lenovo Team guida saldamente la classifica squadre con 220 punti, grazie al dominio di Marc Marquez e alla costanza di Bagnaia. Seguono appaiati BK8 Gresini Racing e il team VR46, entrambi a 126 punti.
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 220 |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 126 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 126 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 46 |
| 5 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 44 |
| 6 | LCR Honda | 38 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 36 |
| 8 | Trackhouse MotoGP Team | 34 |
| 9 | Aprilia Racing | 33 |
| 10 | Red Bull KTM Tech3 | 29 |
| 11 | Prima Pramac | 24 |
Classifica costruttori MotoGP 2025 dopo il GP del Qatar
Ducati resta saldamente in testa con 148 punti, mentre Honda sale al secondo posto. Aprilia, KTM e Yamaha sono raccolte in un solo punto, in piena lotta per il podio iridato dei marchi.
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 148 |
| 2 | Honda | 49 |
| 3 | Aprilia | 43 |
| 4 | KTM | 42 |
| 5 | Yamaha | 42 |