Johann Zarco ha conquistato una vittoria storica nel GP di Francia 2025 a Le Mans, riportando un pilota transalpino sul gradino più alto del podio di casa per la prima volta in 71 anni. Il pilota del team LCR Honda ha approfittato di condizioni miste, penalità e cadute multiple per imporsi in una gara caotica.
La gara è cominciata tra incertezze meteorologiche: tutti i piloti sono rientrati ai box dopo il warm-up lap per cambiare moto, generando un domino di doppi long lap penalty. Poco dopo il via, Bastianini ha centrato Bagnaia alla prima curva, coinvolgendo anche Mir e costringendo Zarco a passare nella ghiaia.
Il ritorno della pioggia ha tradito Quartararo e Binder, entrambi caduti mentre seguivano Marc Marquez, allora leader. Lo spagnolo ha cambiato moto ma non è riuscito a chiudere il gap da Zarco, che aveva scelto fin dall’inizio la moto da bagnato.
Alle sue spalle, Marc Marquez ha chiuso secondo e Fermin Aldeguer, rookie del team Gresini, ha conquistato un nuovo podio passando Pedro Acosta nelle fasi finali.
Maverick Viñales, Takaaki Nakagami e Raul Fernandez completano la top-7. Giornata da dimenticare per Ducati: Bagnaia solo 16º, mentre Alex Marquez, dopo una promettente gara, è scivolato due volte e ha chiuso fuori classifica.
MotoGP Francia 2025 – Risultati Gara Completi
Pos. | Pilota | Naz. | Team |
---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
3 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
6 | Takaaki Nakagami | JPN | HRC Test Team (RC213V) |
7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
9 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
10 | Ai Ogura* | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
13 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
14 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
— | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
— | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
— | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
— | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
— | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
— | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
*Rookie