

Tutte le frequenze FM di RDS in Italia nel nostro elenco completo
Frequenze RDS Radio Dimensione Suono FM: si tratta di una delle emittenti storiche nel panorama italiano, essendo nata a Roma nel 1976 su iniziativa di Roberto Giorgio e Mario Tagliaferri. E’ seconda nella classifica tra le radio a copertura nazionale più seguite. Oggi trasmette in Analogico FM, Digitale DAB e su satellite in Digitale DVB-S su Hotbird.
Come ascoltare RDS in streaming in automobile
RDS è disponibile in streaming, ed è quindi possibile ascoltarla anche senza dover per forza visitare il sito della radio tramite browser. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passio per ascoltare la radio in streaming in auto, rivediamo in sintesi i passaggi principali.
Serve ovviamente uno smartphone, oppure un tablet, possibilmente con una connessione dati da 50 GB o 70 GB al mese. C’è poi bisogno di app gratuita come le nostre preferite MyTunerFree o RadioGram. Collegate a questo punto con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX. Se non volete cavi potete utilizzare la connessione bluetooth, oppure se la vostra auto li supporta, potete usare Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze di RDS.
Se la vostra automobile non ha il bluetooth e neanche l’ingresso AUX, c’è comunque un sistema per risolvere velocemente il problema. Sono infatti disponibili sul mercato apparecchi che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio occupando una frequenza FM.
Funzionano molto bene ovviamente in aree scarsamente abitate, nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate possono avere qualche problema di fruscio. Noi comunque vogliamo indicarne tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro. Visti prezzi davvero bassi, vale la pena provare.
ELENCO COMPLETO FREQUENZE RDS in FM 2021
Scopriamo insieme quali sono le frequenze in FM di RDS, per regione e provincia per provincia nel nostro elenco aggiornato.
Regione | Provincia | Frequenza RDS FM |
---|---|---|
Frequenze RDS Abruzzo |
Chieti | 89.8 – 91.4 – 96.7 – 96.9 – 100.0 – 103.5 – 106.9 |
L’Aquila | 89.0 – 89.2 – 89.8 – 96.7 – 96.9 – 98.4100.6 – 103.0 – 103.5 – 107.5 | |
Pescara | 91.0 – 96.9 – 103.5 | |
Teramo | 91.9 – 95.2 – 97.1 – 106.3 – 106.9 | |
Frequenze RDS Basilicata |
Matera | 87.6 – 88.3 – 96.3 – 99.8 – 100.8 – 103.3 – 104.2 |
Potenza | 88.2 – 88.5 – 91.0 – 91.3 – 91.6 – 91.7 – 91.8 – 92.8 – 93.0 – 96.1 – 96.5 – 97.0 – 97.9 – 98.5 – 101.5 – 102.7 – 105.0 – 105.1 | |
Frequenze RDS Calabria |
Catanzaro | 87.6 – 89.3 – 91.3 – 96.1 – 96.5 – 100.2 – 105.9 |
Cosenza | 90.0 – 91.1 – 96.1 – 96.8 – 97.7 – 99.5 | |
Crotone | 87.6 – 100.2 – 100.7 – 105.9 | |
Reggio Calabria | 89.0 – 90.5 – 91.5 – 96.1 – 96.5 – 97.0 – 100.7 – 103.5 | |
Vibo Valentia | 89.3 – 96.1 – 96.5 – 96.8 – 105.9 | |
Frequenze RDS Campania |
Avellino | 91.9 – 98.2 – 98.4 – 101.5 – 107.5 |
Benevento | 98.2 – 98.3 – 98.4 – 101.5 | |
Caserta | 88.1 – 90.5 – 104.0 – 107.5 | |
Napoli | 89.8 – 90.5 – 102.6 – 105.5 – 107.5 | |
Salerno | 88.2 – 90.8 – 91.0 – 92.8 – 93.7 – 95.5 – 96.4 – 96.5 – 98.5 – 102.6 – 102.7 – 105.5 – 107.2 – 107.3 – 107.6 | |
Frequenze RDS Emilia-Romagna |
Bologna | 94.5 – 95.7 – 97.9 – 100.4 – 101.8 – 104.1 – 104.2 |
Ferrara | 94.6 – 97.8 – 97.9 – 101.9 | |
Forlì-Cesena | 90.3 – 95.7 – 105.4 | |
Modena | 94.1 – 94.5 – 95.7 – 100.3 – 104.1 | |
Parma | 93.1 – 94.0 – 94.5 – 97.3 – 98.1 – 98.9 – 100.2 – 107.2 | |
Piacenza | 95.5 – 100.2 – 107.3 | |
Ravenna | 90.3 – 95.7 – 98.5 | |
Reggio Emilia | 93.1 – 94.0 – 94.1 – 94.5 – 95.7 – 97.0 – 99.0 – 100.2 – 104.1 – 107.2 | |
Rimini | 92.2 – 93.1 | |
Frequenze RDS Friuli-Venezia Giulia |
Gorizia | 91.7 – 103.5 – 103.8 |
Pordenone | 103.4 | |
Trieste | 99.9 – 103.3 | |
Udine | 91.6 – 93.5 – 93.7 – 95.7 – 98.2 – 100.5 – 103.2 – 103.4 – 104.4 – 107.9 | |
Frequenze RDS Lazio |
Frosinone | 89.6 – 89.9 – 91.4 – 93.3 – 102.8 – 103.0 – 104.0 – 105.1 |
Latina | 89.6 – 89.7 – 90.9 – 91.1 – 93.3 – 103.0 – 103.3 – 105.3 | |
Rieti | 93.8 – 102.6 – 102.8 – 103.0 | |
Roma | 89.9 – 90.6 – 91.0 – 96.2 – 103.0 – 103.3 – 105.1 – 106.9 | |
Viterbo | 102.8 – 104.7 – 105.4 | |
Frequenze RDS Liguria |
Genova | 87.9 – 90.4 – 93.6 – 93.9 – 95.5 – 95.6 – 95.7 – 95.8 – 95.9 – 99.6 – 100.5 – 100.8 – 105.8 – 107.1 – 107.9 |
Imperia | 87.7 – 88.2 – 95.3 – 95.8 – 96.4 – 101.6 – 101.8 – 104.7 – 105.0 – 107.6 | |
La Spezia | 89.2 – 93.6 – 94.8 – 95.4 – 95.6 – 97.4 – 98.0 – 98.2 – 100.0 – 106.4 | |
Savona | 87.6 – 88.1 – 88.2 – 89.8 – 89.9 – 95.5 – 95.7 – 96.4 – 100.0 – 100.3 – 100.8 – 103.7 – 105.8 | |
Frequenze RDS Lombardia |
Bergamo | 87.6 – 89.5 – 89.9 – 94.5 – 95.7 – 95.9 – 99.7 – 107.3 – 107.5 |
Brescia | 91.5 – 92.0 – 95.9 – 96.0 – 96.7 – 97.0 – 97.2 – 98.8 – 104.5 – 104.6 – 107.3 – 107.4 | |
Como | 94.4 – 94.5 – 95.5 – 95.9 – 107.3 – 107.4 | |
Cremona | 93.4 – 96.0 – 107.3 | |
Lecco | 94.5 – 95.9 – 107.2 – 107.3 – 107.4 | |
Lodi | 95.5 – 107.3 | |
Mantova | 94.1 – 96.9 | |
Milano | 94.4 – 95.5 – 95.7 – 107.3 | |
Monza e Brianza | 107.3 | |
Pavia | 94.5 – 95.5 – 95.7 – 107.3 | |
Sondrio | 90.9 – 94.3 – 94.8 – 94.9 – 98.0 – 98.6 – 98.8 – 99.6 – 100.2 | |
Varese | 90.1 – 94.4 – 95.7 – 95.9 – 102.0 – 107.3 – 107.4 | |
Frequenze RDS Marche |
Ancona | 97.1 – 104.3 – 105.0 – 106.0 – 106.4 |
Ascoli Piceno | 88.2 – 91.0 – 95.2 – 95.3 – 106.3 | |
Fermo | 95.3 – 104.3 – 106.3 | |
Macerata | 97.1 – 106.0 – 106.3 – 107.1 | |
Pesaro Urbino | 87.9 – 89.5 – 92.2 – 93.1 – 93.6 – 100.2 – 102.0 – 106.4 | |
Frequenze RDS Molise |
Campobasso | 91.6 – 94.4 – 94.8 – 96.7 – 103.2 – 103.7 |
Isernia | 89.8 – 91.4 – 93.0 – 104.1 – 107.0 | |
Frequenze RDS Piemonte |
Alessandria | 95.9 – 107.3 |
Asti | 103.0 – 103.2 – 104.3 | |
Biella | 98.7 | |
Cuneo | 96.0 – 96.4 – 103.0 – 103.2 – 104.4 | |
Novara | 91.3 – 95.8 – 96.5 – 98.7 – 107.3 | |
Torino | 93.4 – 94.7 – 96.4 – 97.3 – 98.8 – 104.4 | |
Verbano-Cusio-Ossola | 88.3 – 95.6 – 95.7 – 95.8 – 96.5 – 105.8 – 107.4 | |
Vercelli | 93.4 – 98.7 – 107.3 | |
Frequenze RDS Puglia |
Bari | 88.3 – 89.1 – 92.4 – 92.5 – 93.6 – 94.0 – 94.2 – 94.8 – 95.6 – 95.8 – 96.3 – 100.7 – 103.5 |
Barletta-Andria-Trani | 88.3 – 91.1 – 94.8 – 103.5 | |
Brindisi | 92.2 – 92.8 – 92.9 – 95.6 – 103.1 | |
Foggia | 88.3 – 91.1 – 94.8 – 98.2 – 99.7 – 100.2 – 103.1 – 103.5 | |
Lecce | 92.9 – 93.4 – 93.7 – 94.5 – 98.4 – 100.5 – 103.7 | |
Taranto | 92.9 – 95.8 – 104.2 – 104.7 | |
Frequenze RDS Sardegna |
Cagliari | 89.3 – 105.8 |
Carbonia-Iglesias | 87.7 – 97.8 – 105.8 | |
Medio Campidano | 105.8 | |
Nuoro | 87.7 – 100.0 | |
Ogliastra | 105.8 | |
Olbia-Tempio | 88.6 – 105.2 – 105.8 | |
Oristano | 87.7 – 105.8 | |
Sassari | 94.2 – 100.5 – 102.0 | |
Frequenze RDS Sicilia |
Agrigento | 90.1 – 90.5 – 96.7 – 98.3 – 99.6 – 102.0 – 103.9 – 106.0 |
Caltanissetta | 90.1 – 99.6 – 106.0 – 106.4 – 107.9 | |
Catania | 88.2 – 89.0 – 97.0 – 99.4 – 100.7 – 103.2 – 107.9 | |
Enna | 90.1 – 103.2 – 106.0 – 107.9 | |
Messina | 87.5 – 89.0 – 90.5 – 91.5 – 93.8 – 97.0 – 101.6 – 103.5 | |
Palermo | 90.1 – 90.5 – 103.6 – 106.6 | |
Ragusa | 87.9 – 89.0 – 90.1 – 90.3 – 103.2 – 103.5 – 104.1 | |
Siracusa | 89.0 – 99.4 – 99.7 – 101.0 – 103.2 – 107.9 | |
Trapani | 88.7 – 90.1 – 90.5 – 103.9 – 104.2 – 106.6 | |
Frequenze RDS Toscana |
Arezzo | 87.5 – 94.6 – 94.9 – 105.4 – 106.0 – 106.2 – 106.8 – 107.0 – 107.7 |
Firenze | 88.3 – 97.8 – 98.0 – 98.2 – 100.3 – 101.8 – 102.0 – 104.7 – 106.0 – 107.0 | |
Grosseto | 90.7 – 98.4 – 102.8 – 105.4 – 106.0 | |
Livorno | 87.6 – 90.7 – 92.3 – 92.6 – 93.9 – 98.0 – 98.3 – 103.6 – 106.5 | |
Lucca | 95.4 – 96.3 – 98.0 – 101.3 – 101.8 – 103.3 – | |
Massa-Carrara | 95.6 – 96.2 – 96.3 – 97.4 – 98.0 – 98.2 – 106.4 | |
Pisa | 96.3 – 98.0 – 98.3 – 101.8 – 106.4 | |
Pistoia | 88.3 – 89.4 – 92.3 – 96.3 – 97.8 – 98.0 – 99.1 – 100.3 – 101.8 – 102.0 | |
Prato | 92.3 – 97.8 – 98.0 – 100.3 – 101.8 | |
Siena | 87.5 – 98.2 – 100.7 – 102.7 – 102.8 – 105.4 – 106.0 – 107.0 | |
Frequenze RDS Trentino-Alto Adige |
Bolzano | 88.7 – 91.9 – 95.4 – 96.9 – 98.4 |
Trento | 88.3 – 91.4 – 91.7 – 91.8 – 92.1 – 92.8 – 94.9 – 95.0 – 96.1 – 96.3 – 97.2 – 98.0 – 98.6 – 101.7 – 107.0 | |
Frequenze RDS Umbria |
Perugia | 87.5 – 91.9 – 95.4 – 100.7 – 102.8 – 105.4 – 106.0 – 106.8 – 107.0 |
Terni | 87.5 – 93.8 – 101.4 – 102.8 – 105.4 – 106.5 – 106.8 – 107.0 | |
Frequenze RDS Valle d’Aosta |
Aosta | 91.4 – 92.5 – 96.0 – 96.2 – 96.4 – 97.4 – 97.6 – 98.8 – 100.8 – 101.0 – 101.7 |
Frequenze RDS Veneto |
Belluno | 93.0 – 98.0 – 98.2 – 98.3 – 98.5 – 99.7 – 99.9 – 100.1 – 102.9 – 105.8 |
Padova | 93.4 – 99.8 – 100.0 – 101.7 | |
Rovigo | 93.4 – 94.1 – 94.6 – 94.9 – 98.3 – 99.0 – 99.8 – 101.7 | |
Treviso | 99.7 – 99.8 – 100.0 – 100.1 – 103.4 – 107.1 | |
Venezia | 98.3 – 99.8 – 99.9 – 100.0 – 101.6 – 103.4 | |
Verona | 91.2 – 94.1 – 97.2 – 98.8 – 100.4 | |
Vicenza | 89.2 – 89.4 – 94.2 – 94.7 – 95.5 – 99.8 |
—–
Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.
Commenta per primo