Classifica F1 2022 piloti e costruttori
Ecco la classifica F1 2022 con un mondiale che incorona Verstappen su Redbull campione per la seconda volta consecutiva. Leclerc conquista il secondo posto nell’ultima gara ad Abu Dhabi, con l’altro ferrarista Sainz al quinto posto nella classifica iridata. Triste epilogo del mondiale per l’ex campionissimo Hamilton, in sesta posizione superato anche dal compagno di squadra Russel arrivato quarto.
In testa al mondiale costruttori di Formula 1 vince Redbull, con un distacco imbarazzante su Ferrari che conferma il secondo posto su Mercedes arrivata terza.
Classifica Finale F1 2022 Piloti
Ecco la classifica della stagione 2022 con il bis di Verstappen che è al suo secondo mondiale piloti.
Pos | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 454 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 305 |
4 | George Russell | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 121 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 92 |
9 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 81 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 49 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 37 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 25 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 23 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 18 |
16 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 12 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 6 |
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 4 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 2 |
21 | Nick De Vries | Williams-Mercedes | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin-Mercedes | 0 |
Classifica F1 2022 Costruttori
Ecco la classifica finale del mondiale costruttori, dominato fin dalle prime gare dalle Red Bull.
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Red Bull-Honda | 759 |
2 | Ferrari | 554 |
3 | Mercedes | 515 |
4 | Alpine-Renault | 173 |
5 | McLaren-Mercedes | 159 |
6 | Alfa Romeo-Ferrari | 55 |
7 | Aston Martin-Mercedes | 55 |
8 | Haas-Ferrari | 37 |
9 | AlphaTauri-Honda | 35 |
10 | Williams-Mercedes | 8 |
I nostri consigli in libreria per gli appassionati di F1
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.