Max Verstappen ha concluso la stagione 2024 di Formula 1 con 63 punti di vantaggio su Lando Norris, aggiudicandosi il suo quarto titolo consecutivo nel campionato piloti. Norris si è classificato al secondo posto, superando Charles Leclerc nella classifica finale. Pierre Gasly nell’ultima gara ad Abu Dhabi ha sorpassato Nico Hülkenberg, conquistando la decima posizione nel campionato.
Nel campionato costruttori, McLaren ha vinto il titolo per la prima volta dal 1998, chiudendo con 14 punti di vantaggio sulla Ferrari. Red Bull Racing ha concluso la stagione al terzo posto, con il loro peggior risultato dal 2019.
F1 2024: classifica piloti finale
Pos | Pilota | Nazionalità | Auto | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 437 |
2 | Norris | GBR | McLaren Mercedes | 374 |
3 | Leclerc | MON | Ferrari | 356 |
4 | Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 292 |
5 | Sainz | ESP | Ferrari | 290 |
6 | Russell | GBR | Mercedes | 245 |
7 | Hamilton | GBR | Mercedes | 223 |
8 | Perez | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 152 |
9 | Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 |
10 | Gasly | FRA | Alpine Renault | 42 |
11 | Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 41 |
12 | Tsunoda | JPN | RB Honda RBPT | 30 |
13 | Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
14 | Ocon | FRA | Alpine Renault | 23 |
15 | Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 16 |
16 | Albon | THA | Williams Mercedes | 12 |
17 | Ricciardo | AUS | RB Honda RBPT | 12 |
18 | Bearman | GBR | Haas Ferrari | 7 |
19 | Colapinto | ARG | Williams Mercedes | 5 |
20 | Zhou | CHN | Kick Sauber Ferrari | 4 |
21 | Lawson | NZL | RB Honda RBPT | 4 |
22 | Bottas | FIN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
23 | Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
24 | Doohan | AUS | Alpine Renault | 0 |
Classifica costruttori F1 2024 finale
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 666 |
2 | Ferrari | 652 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 94 |
6 | Alpine Renault | 65 |
7 | Haas Ferrari | 58 |
8 | RB Honda RBPT | 46 |
9 | Williams Mercedes | 17 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 4 |