MotoGP: classifica completa dei vincitori di sempre. Dati aggiornati su piloti, successi e protagonisti che hanno segnato la storia del mondiale.
Dal 1949 a oggi la categoria regina del Motomondiale ha visto trionfare campioni di epoche diverse. Le statistiche raccontano l’evoluzione del campionato attraverso i successi dei piloti che hanno saputo imporsi su piste e moto di generazioni differenti.
Valentino Rossi guida la classifica con 89 vittorie, seguito da Marc Marquez che nel 2025 ha toccato quota 73. Il primo vincitore della storia fu Harold Daniell nel 1949. Oggi, tra i primi dieci, solo Marquez e Bagnaia sono in attività.
Elenco completo dei vincitori MotoGP / 500 dal 1949 al 2025
| Posizione | Pilota | Vittorie | Ultimo successo |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | 89 | 2017 Dutch GP |
| 2 | Marc Marquez | 73 | 2025 San Marino GP |
| 3 | Giacomo Agostini | 68 | 1976 German GP |
| 4 | Mick Doohan | 54 | 1998 Argentine GP |
| 5 | Jorge Lorenzo | 47 | 2018 Austrian GP |
| 6 | Casey Stoner | 38 | 2012 Australian GP |
| 7 | Mike Hailwood | 37 | 1967 Canadian GP |
| 8 | Dani Pedrosa | 31 | 2017 Valencia GP |
| 8 | Eddie Lawson | 31 | 1992 Hungarian GP |
| 10 | Pecco Bagnaia | 31 | 2025 Japanese GP |
| 11 | Kevin Schwantz | 25 | 1994 British GP |
| 12 | Wayne Rainey | 24 | 1993 Czech GP |
| 13 | Kenny Roberts | 22 | 1983 San Marino GP |
| 13 | Geoff Duke | 22 | 1958 Swedish GP |
| 13 | John Surtees | 22 | 1960 Nations GP |
| 16 | Freddie Spencer | 20 | 1985 Swedish GP |
| 17 | Barry Sheene | 19 | 1981 Swedish GP |
| 18 | Wayne Gardner | 18 | 1992 British GP |
| 19 | Andrea Dovizioso | 15 | 2020 Austrian GP |
| 19 | Alex Criville | 15 | 2000 French GP |
| 21 | Max Biaggi | 13 | 2004 German GP |
| 21 | Randy Mamola | 13 | 1987 San Marino GP |
| 23 | Phil Read | 11 | 1975 Czech GP |
| 23 | Fabio Quartararo | 11 | 2022 German GP |
| 25 | Maverick Vinales | 10 | 2024 Americas GP |
| 26 | Loris Capirossi | 9 | 2007 Japanese GP |
| 26 | Sete Gibernau | 9 | 2004 Qatar GP |
| 28 | Jorge Martin | 8 | 2024 Indonesian GP |
| 28 | Luca Cadalora | 8 | 1996 German GP |
| 28 | Kenny Roberts Jr | 8 | 2000 Pacific GP |
| 28 | Gary Hocking | 8 | 1962 British GP |
| 32 | Alex Barros | 7 | 2005 Portuguese GP |
| 32 | Enea Bastianini | 7 | 2024 Emilia Romagna GP |
| 34 | Alex Rins | 6 | 2023 Americas GP |
| 34 | Marco Lucchinelli | 6 | 1981 Finnish GP |
| 34 | Marco Bezzecchi | 6 | 2025 Valencia GP |
| 34 | Umberto Masetti | 6 | 1955 Nations GP |
| 37 | Marco Melandri | 5 | 2006 Australian GP |
| 37 | Leslie Graham | 5 | 1952 Spanish GP |
| 37 | Wil Hartog | 5 | 1980 Finnish GP |
| 37 | Miguel Oliveira | 5 | 2022 Thai GP |
| 37 | Franco Uncini | 5 | 1982 British GP |
| 42 | Tadayuki Okada | 4 | 1999 Australian GP |
| 42 | John Kocinski | 4 | 1994 Australian GP |
| 42 | Reg Armstrong | 4 | 1956 West German GP |
| 42 | Jack Miller | 4 | 2022 Japanese GP |
| 42 | Libero Liberati | 4 | 1957 Nations GP |
| 48 | John Hartle | 3 | 1963 Dutch GP |
| 48 | Jack Findlay | 3 | 1977 Austrian GP |
| 48 | Daryl Beattie | 3 | 1995 German GP |
| 48 | Alberto Pagani | 3 | 1972 Yugoslavian GP |
| 48 | Nicky Hayden | 3 | 2006 US GP |
| 48 | Cal Crutchlow | 3 | 2018 Argentine GP |
| 48 | Pat Hennen | 3 | 1978 Spanish GP |
| 48 | Norick Abe | 3 | 2000 Japanese GP |
| 48 | Alfredo Milani | 3 | 1953 Belgian GP |
| 48 | Johnny Cecotto | 3 | 1978 Dutch GP |
| 48 | Aleix Espargaro | 3 | 2023 British GP |
| 48 | Garry McCoy | 3 | 2000 Valencia GP |
| 48 | Alex Marquez | 3 | 2025 Malaysian GP |
| 48 | Franco Morbidelli | 3 | 2020 Valencia GP |
| 61 | Carlos Checa | 2 | 1998 Madrid GP |
| 61 | Johann Zarco | 2 | 2025 French GP |
| 61 | Brad Binder | 2 | 2021 Austrian GP |
| 61 | Virginio Ferrari | 2 | 1979 Dutch GP |
| 61 | Danilo Petrucci | 2 | 2020 French GP |
| 61 | Ray Amm | 2 | 1954 British GP |
| 61 | Nello Pagani | 2 | 1949 Nations GP |
| 61 | Makoto Tamada | 2 | 2004 Japanese GP |
| 61 | Jack Middelburg | 2 | 1981 British GP |
| 61 | Fergus Anderson | 2 | 1953 Spanish GP |
| 61 | Jarno Saarinen | 2 | 1973 Austrian GP |
| 61 | Jim Redman | 2 | 1966 Dutch GP |
| 73 | Raul Fernandez | 1 | 2025 Australian GP |
| 73 | Fermin Aldeguer | 1 | 2025 Indonesian GP |
| 73 | Remo Venturi | 1 | 1960 Dutch GP |
| 73 | Teuvo Lansivuori | 1 | 1974 Swedish GP |
| 73 | Joan Mir | 1 | 2020 European GP |
| 73 | Bob McIntyre | 1 | 1957 British GP |
| 73 | Ken Kavanagh | 1 | 1953 Ulster GP |
| 73 | Alan Shepherd | 1 | 1962 Finnish GP |
| 73 | Angelo Bergamonti | 1 | 1970 Spanish GP |
| 73 | Christian Sarron | 1 | 1985 German GP |
| 73 | Takazumi Katayama | 1 | 1982 Swedish GP |
| 73 | Chris Vermeulen | 1 | 2007 French GP |
| 73 | Gianfranco Bonera | 1 | 1974 Nations GP |
| 73 | William Doran | 1 | 1949 Belgian GP |
| 73 | Andrea Iannone | 1 | 2016 Austrian GP |
| 73 | Tohru Ukawa | 1 | 2002 South African GP |
| 73 | Ben Spies | 1 | 2011 Dutch GP |
| 73 | Toni Elias | 1 | 2006 Portuguese GP |
| 73 | Jack Brett | 1 | 1952 Swiss GP |
| 73 | Hideo Kanaya | 1 | 1975 Austrian GP |
| 73 | Dickie Dale | 1 | 1954 Spanish GP |
| 73 | Dave Simmonds | 1 | 1972 Spanish GP |
| 73 | Boet van Dulmen | 1 | 1979 Finnish GP |
| 73 | Jack Ahearn | 1 | 1964 Finnish GP |
| 73 | Kim Newcombe | 1 | 1973 Yugoslavian GP |
| 73 | Pierre Monneret | 1 | 1954 French GP |
| 73 | Chas Mortimer | 1 | 1972 Spanish GP |
| 73 | Simon Crafar | 1 | 1998 British GP |
| 73 | Benedicto Caldarella | 1 | 1962 Argentine GP |
| 73 | John Williams | 1 | 1976 Belgian GP |
| 73 | Pierfrancesco Chili | 1 | 1989 Nations GP |
| 73 | John Newbold | 1 | 1976 Czech GP |
| 73 | Jorge Kissling | 1 | 1963 Argentine GP |
| 73 | Richard Creith | 1 | 1965 Ulster GP |
| 73 | Alberto Puig | 1 | 1995 Spanish GP |
| 73 | Troy Bayliss | 1 | 2006 Valencia GP |
| 73 | Franta Stastny | 1 | 1966 East German GP |
| 73 | Fabio Di Giannantonio | 1 | 2023 Qatar GP |
| 73 | Kevin Magee | 1 | 1988 Spanish GP |
| 73 | Tom Herron | 1 | 1976 British GP |
| 73 | Regis Laconi | 1 | 1999 Valencia GP |
| 73 | Mick Grant | 1 | 1975 British GP |
| 73 | Bill Lomas | 1 | 1955 Ulster GP |
| 73 | Godfrey Nash | 1 | 1969 Yugoslavian GP |
| 73 | Cromie McCandless | 1 | 1952 Ulster GP |
| 73 | Harold Daniell | 1 | 1949 British GP |
| 73 | Edmund Czihak | 1 | 1974 German GP |
| 73 | Michel Frutschi | 1 | 1982 French GP |
| 73 | Giuseppe Colnago | 1 | 1955 Belgian GP |
| 73 | Dennis Ireland | 1 | 1979 Belgian GP |
| 73 | Phil Carpenter | 1 | 1974 British GP |
FAQ
Valentino Rossi, con 89 successi nella categoria regina.
Marc Marquez, con 73 vittorie aggiornate al 2025.
Oltre 120 piloti dal 1949 hanno conquistato almeno un successo.
Harold Daniell nel 1949.
Fonti: Archivio MotoGP, dati ufficiali FIM. Aggiornato il 16 novembre 2025
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli: • Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!