MotoGP Valencia 2021: vince Bagnaia, Valentino 10° posto

Mario Roth
14/11/2021

MotoGP Valencia 2021: vince Bagnaia, Valentino 10° posto
Pecco Bagnaia MotoGp Algarve 2021

A Valencia vince Bagnaia su Ducati che precede Martin e Miller, per una tripletta rossa da sogno. Valentino Rossi, che qui al Ricardo Tormo termina la sua epopea, chiude con un decimo posto.

Risultati MotoGp Valencia 2021, classifica e tempi

Pos. Punti Num. Pilota Naz Team Moto Km/h Time/Gap
1 25 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 157.2 41’15.481
2 20 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 157.2 +0.489
3 16 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 157.2 +0.823
4 13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.9 +5.214
5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Yamaha Yamaha 156.9 +5.439
6 10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 156.8 +6.993
7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM KTM 156.7 +8.437
8 8 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 156.5 +10.933
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Gresini Aprilia 156.4 +12.651
10 6 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 156.4 +13.468
11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Yamaha Yamaha 156.3 +14.085
12 4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 156.2 +16.534
13 3 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 156.1 +17.059
14 2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM KTM 156.1 +18.221
15 1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM KTM 156.0 +19.233
16 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Gresini Aprilia 156.0 +19.815
17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 155.4 +28.860
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM KTM 155.2 +32.169
NQ
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.5 17 Laps
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 153.8 23 Laps

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come FacebookTwitter, PinterestInstagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

telegram

 

Copyright Image: Sinergon LTD