Jack Miller Ducati MotoGP 2021

Risultati Libere MotoGP Valencia 2021 FP1 e FP2: davanti Miller su Ducati

Jack Miller Ducati MotoGP 2021

Seconda sessione di prove libere Gran Premio di Valencia 2021 di MotoGP positive per l’australiano Jack Miller su Ducati che si trova in testa con il tempo di 1.30.927 . Al secondo posto c’è la Honda di Pol Espargaro e l’altra rossa di Francesco Bagnaia.

Il neo-campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha chiude la sessione con l’undicesimo tempo. Gli altri piloti italiani dietro, con Andrea Dovizioso nono, Franco Morbidelli tredicesimo, Danilo Petrucci quindicesimo. In fondo ci sono Enea Bastianini, Luca Marini e fanalino di coda Valentino Rossi.

Qui tutti gli orari del GP di Valencia 2021 in tv.

Motogp Valencia 2021: Risultati e Tempi FP 2

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/H Time Gap 1St/Prev.
1 43 Jack Miller Aus Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’30.927
2 44 Pol Espargaro Spa Repsol Honda Team Honda 330.5 1’30.939 0.012 / 0.012
3 63 Francesco Bagnaia Ita Ducati Lenovo Team Ducati 330.5 1’30.995 0.068 / 0.056
4 42 Alex Rins Spa Team Suzuki Ecstar Suzuki 327.4 1’31.336 0.409 / 0.341
5 89 Jorge Martin Spa Pramac Racing Ducati 328.9 1’31.396 0.469 / 0.060
6 30 Takaaki Nakagami Jpn Lcr Honda Idemitsu Honda 330.5 1’31.427 0.500 / 0.031
7 36 Joan Mir Spa Team Suzuki Ecstar Suzuki 327.4 1’31.513 0.586 / 0.086
8 33 Brad Binder Rsa Red Bull Ktm Factory Racing Ktm 327.4 1’31.521 0.594 / 0.008
9 4 Andrea Dovizioso Ita Petronas Yamaha Srt Yamaha 324.3 1’31.597 0.670 / 0.076
10 5 Johann Zarco Fra Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.603 0.676 / 0.006
11 20 Fabio Quartararo Fra Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 322.8 1’31.708 0.781 / 0.105
12 41 Aleix Espargaro Spa Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.8 1’31.820 0.893 / 0.112
13 21 Franco Morbidelli Ita Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 321.3 1’31.832 0.905 / 0.012
14 73 Alex Marquez Spa Lcr Honda Castrol Honda 327.4 1’31.852 0.925 / 0.020
15 9 Danilo Petrucci Ita Tech 3 Ktm Factory Racing Ktm 321.3 1’32.083 1.156 / 0.231
16 27 Iker Lecuona Spa Tech 3 Ktm Factory Racing Ktm 330.5 1’32.098 1.171 / 0.015
17 88 Miguel Oliveira Por Red Bull Ktm Factory Racing Ktm 328.9 1’32.208 1.281 / 0.110
18 12 Maverick ViÑAles Spa Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1’32.214 1.287 / 0.006
19 23 Enea Bastianini Ita Avintia Esponsorama Ducati 325.8 1’32.219 1.292 / 0.005
20 10 Luca Marini Ita Sky Vr46 Avintia Ducati 319.8 1’32.229 1.302 / 0.010
21 46 Valentino Rossi Ita Petronas Yamaha Srt Yamaha 324.3 1’32.285 1.358 / 0.056

Motogp Valencia 2021: Risultati e Tempi FP 2

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/H Time Gap 1St/Prev.
1 27 Iker Lecuona Spa Tech 3 Ktm Factory Racing Ktm 316.8 1’40.569
2 43 Jack Miller Aus Ducati Lenovo Team Ducati 322.8 1’40.724 0.155 / 0.155
3 88 Miguel Oliveira Por Red Bull Ktm Factory Racing Ktm 313.9 1’40.730 0.161 / 0.006
4 5 Johann Zarco Fra Pramac Racing Ducati 319.8 1’40.940 0.371 / 0.210
5 36 Joan Mir Spa Team Suzuki Ecstar Suzuki 318.3 1’40.943 0.374 / 0.003
6 63 Francesco Bagnaia Ita Ducati Lenovo Team Ducati 321.3 1’41.015 0.446 / 0.072
7 10 Luca Marini Ita Sky Vr46 Avintia Ducati 315.4 1’41.104 0.535 / 0.089
8 21 Franco Morbidelli Ita Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 313.9 1’41.200 0.631 / 0.096
9 44 Pol Espargaro Spa Repsol Honda Team Honda 318.3 1’41.300 0.731 / 0.100
10 30 Takaaki Nakagami Jpn Lcr Honda Idemitsu Honda 315.4 1’41.486 0.917 / 0.186
11 42 Alex Rins Spa Team Suzuki Ecstar Suzuki 318.3 1’41.512 0.943 / 0.026
12 89 Jorge Martin Spa Pramac Racing Ducati 318.3 1’41.547 0.978 / 0.035
13 41 Aleix Espargaro Spa Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’41.889 1.320 / 0.342
14 23 Enea Bastianini Ita Avintia Esponsorama Ducati 316.8 1’41.974 1.405 / 0.085
15 20 Fabio Quartararo Fra Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 315.4 1’42.081 1.512 / 0.107
16 73 Alex Marquez Spa Lcr Honda Castrol Honda 319.8 1’42.158 1.589 / 0.077
17 33 Brad Binder Rsa Red Bull Ktm Factory Racing Ktm 312.5 1’42.168 1.599 / 0.010
18 4 Andrea Dovizioso Ita Petronas Yamaha Srt Yamaha 308.3 1’42.182 1.613 / 0.014
19 9 Danilo Petrucci Ita Tech 3 Ktm Factory Racing Ktm 309.7 1’42.438 1.869 / 0.256
20 12 Maverick ViÑAles Spa Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’42.767 2.198 / 0.329
46 Valentino Rossi Ita Petronas Yamaha Srt Yamaha 292.5 1’52.981 12.412 / 10.214