Marc Marquez si conferma imbattibile nelle gare Sprint della stagione 2025, centrando a Le Mans la sua sesta vittoria consecutiva nella mini gara del sabato. Dopo una partenza combattuta, in cui Fabio Quartararo ha provato a tenerlo a bada davanti al suo pubblico, Marquez ha preso il comando definitivo nel corso del settimo giro e ha chiuso con 0.530 secondi di vantaggio su Alex Marquez, che ha preceduto il compagno di squadra Fermin Aldeguer.
Il giovane rookie ha regalato spettacolo nella bagarre con Quartararo, riuscendo a portarsi sul podio nonostante un contatto con la moto del leader nel giro finale, che gli ha quasi fatto perdere il controllo mentre salutava i tifosi.
Quartararo, partito dalla pole, ha dovuto cedere il passo ai due Gresini Ducati, ma è riuscito comunque a chiudere quarto, il miglior risultato dell’anno per Yamaha.
Alle sue spalle, Maverick Viñales è stato il miglior KTM, mentre Johann Zarco, sesto, è stato il primo pilota Honda al traguardo. Ottima anche la gara di Alex Rins, ottavo con la seconda Yamaha, e di Joan Mir, nono, tornato nei primi dieci.
Francesco Bagnaia, invece, ha interrotto la sua serie di piazzamenti dopo una caduta al primo giro. Pedro Acosta è invece scivolato a poche curve dal termine, dopo un duello interno KTM con Viñales.
Classifica Sprint Race – MotoGP Le Mans 2025
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Tempo/Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 19m 49.022s |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.530s |
3 | Fermin Aldeguer* | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +2.164s |
4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.840s |
5 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +5.285s |
6 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +7.939s |
7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +8.367s |
8 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +8.930s |
9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +9.858s |
10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +11.599s |
11 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +12.238s |
12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +12.458s |
13 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +12.540s |
14 | Ai Ogura* | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +13.610s |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +13.752s |
16 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | +15.381s |
17 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +15.904s |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +27.507s |
19 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +28.342s |
20 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +44.807s |
DNF | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | — |
DNF | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | — |
*Rookie