Le 10 auto a GPL più vendute in Italia nel 2022: la classifica.
Andiamo a vedere quali sono le auto più vendute in Italia a GPL nel 2022 secondo i dati forniti da UNRAE. Si tratta ovviamente di vetture immatricolate che vengono conteggiate e che vanno a far numero nella classifica delle 50 auto più vendute in Italia. La classifica generale è ovviamente la somma e comprende anche benzina, diesel, metano ed elettrificate.
10 Auto a GPL più vendute in Italia
Nella classifica delle 10 auto a gpl vince a mani basse il gruppo Renault, che si prende tutti i primi quattro posti. Staccate Panda e Ypsilon, mentre dietro c’è un sorprendente quartetto di modelli DR.
Il GPL rimane un’alimentazione interessante per gli italiani, che premiano il settore passando da un 5,6% ad un bel 8,6% rispetto al totale del mercato, surclassando le elettriche che senza gli incentivi, ma comunque con tanta pubblicità, non superano il 3,1%.
Soprattutto in questo periodo di rialzi, il GPL è ancora un’alternativa valida a benzina e gasolio, con prezzi che tutto sommato non si sono impennati così tanto quanto gli altri carburanti tradizionali.
Le case lo sanno, e proprio per questo provvedono ogni mese a proporre nuovi modelli o ad aggiornare quelli già presenti in listino.
n. | MARCA | MODELLO | febbraio | n. | MARCA | MODELLO | gennaio/febbraio | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||
1 | DACIA | DUSTER | 1.579 | 1.434 | 1 | DACIA | SANDERO | 3.975 | 2.942 |
2 | DACIA | SANDERO | 1.476 | 1.515 | 2 | DACIA | DUSTER | 3.625 | 3.364 |
3 | RENAULT | CAPTUR | 1.410 | 99 | 3 | RENAULT | CAPTUR | 1.952 | 838 |
4 | RENAULT | CLIO | 790 | 1.271 | 4 | RENAULT | CLIO | 1.695 | 2.256 |
5 | FIAT | PANDA | 784 | 383 | 5 | FIAT | PANDA | 1.643 | 908 |
6 | LANCIA | YPSILON | 362 | 254 | 6 | LANCIA | YPSILON | 838 | 715 |
7 | DR | DR 5.0 | 304 | 106 | 7 | DR | DR 5.0 | 593 | 175 |
8 | DR | F35 | 268 | 97 | 8 | DR | EVO 3 | 462 | 0 |
9 | DR | DR5 | 258 | 119 | 9 | KIA | PICANTO | 438 | 495 |
10 | DR | EVO 3 | 224 | 0 | 10 | DR | F35 | 437 | 162 |
altre QM | 1.782 | 2.211 | altre QM | 3.643 | 3.824 | ||||
Totale Gpl | 9.237 | 7.489 | 19.301 | 15.679 | |||||
% Gpl su tot. mercato | 8,2 | 5,2 | 8,7 | 5,6 | |||||
METANO |
AUTO A GPL A GENNAIO 2022
n. | MARCA | MODELLO | gennaio | |
2022 | 2021 | |||
1 | DACIA | SANDERO | 2.498 | 1.427 |
2 | DACIA | DUSTER | 2.046 | 1.930 |
3 | RENAULT | CLIO | 904 | 985 |
4 | FIAT | PANDA | 859 | 525 |
5 | RENAULT | CAPTUR | 542 | 739 |
6 | LANCIA | YPSILON | 475 | 461 |
7 | DR | DR 5.0 | 289 | 69 |
8 | KIA | PICANTO | 258 | 189 |
9 | DR | EVO 3 | 238 | 0 |
10 | NISSAN | MICRA | 234 | 0 |
altre | 1.716 | 1.865 | ||
Totale Gpl | 10.059 | 8.190 | ||
% Gpl su tot. mercato | 9,2 | 6,1 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.