Dopo la definizione della lista dei piloti MotoGP 2025, proponiamo gli stessi elenchi per la prossima stagione della classe intermedia Moto2 e cadetta Moto3 del Motomondiale.
Piloti Moto2 2025
| Numero | Nome | Nazione | Team | Moto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sergio Garcia | Spagna | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
| 4 | Ivan Ortola | Spagna | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
| 5 | Jaume Masia | Spagna | Preicanos Racing team | Kalex |
| 7 | Barry Baltus | Belgio | Fantic Racing | Kalex |
| 10 | Diogo Moreira | Brasile | Italtrans Racing Team | Kalex |
| 11 | Alex Escrig | Spagna | KLINT Forward Factory Team | Forward |
| 12 | Filip Salač | Rep. Ceca | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
| 13 | Celestino Vietti | Italia | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
| 14 | Tony Arbolino | Italia | Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro |
| 15 | Darryn Binder | Sudafrica | Gresini Moto2 | Kalex |
| 16 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
| 17 | Daniel Muñoz | Spagna | Preicanos Racing team | Kalex |
| 18 | Manuel Gonzalez | Spagna | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 21 | Alonso Lopez | Spagna | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
| 24 | Marcos Ramirez | Spagna | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
| 27 | Daniel Holgado | Spagna | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 28 | Izan Guevara | Spagna | Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro |
| 43 | Xavier Artigas | Spagna | KLINT Forward Factory Team | Forward |
| 44 | Aron Canet | Spagna | Fantic Racing | Kalex |
| 53 | Deniz Öncü | Turchia | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 64 | Mario Suryo Aji | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 71 | Ayumu Sasaki | Giappone | RW – Idrofoglia Racing GP | Kalex |
| 75 | Albert Arenas | Spagna | Gresini Moto2 | Kalex |
| 80 | David Alonso | Colombia | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 81 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | Olanda | RW – Idrofoglia Racing GP | Kalex |
| 92 | Yuki Kunii | Giappone | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 95 | Collin Veijer | Olanda | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 96 | Jake Dixon | Gran Bretagna | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
| 99 | Adrian Huertas | Spagna | Italtrans Racing Team | Kalex |
Piloti Moto3 2025
| Numero | Nome | Nazione | Team | Moto |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tatchakorn Buasri | Thailandia | Honda Team Asia | Honda |
| 6 | Ryusei Yamanaka | Giappone | MT Helmets – MSIK | KTM |
| 8 | Eddie O’Shea | Gran Bretagna | FleetSafe Honda – Mlav Racing | Honda |
| 10 | Nicola Carraroo | Italia | Rivacold Snipers Team | Honda |
| 12 | Jacob Roulstone | Australia | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 14 | Cormac Buchanan | Nuova Zelanda | BOE Motorsports | KTM |
| 18 | Matteo Bertelle | Italia | LEVELUP – MTA | KTM |
| 19 | Scott Ogden | Gran Bretagna | CIP Green Power | KTM |
| 21 | Ruché Moodley | Sudafrica | BOE Motorsports | KTM |
| 24 | Tatsuki Suzuki | Giappone | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
| 28 | Maximo Quiles | Spagna | CFMOTO Aspar Team | KTM |
| 31 | Adrian Fernandez | Spagna | Leopard Racing | Honda |
| 36 | Angel Piqueras | Spagna | MT Helmets – MSIK | KTM |
| 54 | Riccardo Rossi | Italia | Rivacold Snipers Team | Honda |
| 55 | Noah Dettwiler | Svizzera | CIP Green Power | KTM |
| 58 | Luca Lunetta | Italia | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 64 | David Muñoz | Spagna | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
| 66 | Joel Kelso | Australia | LEVELUP – MTA | KTM |
| 71 | Dennis Foggia | Italia | CFMOTO Aspar Team | KTM |
| 72 | Taiyo Furusato | Giappone | Honda Team Asia | Honda |
| 73 | Valentin Perrone | Argentina | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 82 | Stefano Nepa | Italia | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 83 | Alvaro Carpe | Spagna | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 99 | Jose Antonio Rueda | Spagna | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| TBA | TBD | Leopard Racing | Honda | |
| TBA | TBD | FleetSafe Honda – Mlav Racing | Honda |