Auto elettriche più vendute nel mondo

Gianluca Pezzi
16/09/2019

Auto elettriche più vendute nel mondo: quali sono? Se le auto ecologiche incominciano a suscitare interesse, è chiaro che la classifica delle auto elettriche più vendute al mondo diventa un dato importante. Non è neanche facilissimo stilare l’elenco data la complessità dei mercati, soprattutto quello cinese sempre restio a fornire numeri. Per fortuna ci viene incontro il “Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg” che ha rilasciato da poco il risultato della propria ricerca. Se siete interessati all’argomento, qui le auto elettriche migliori nel 2019.

I maggiori tre mercati al mondo sono la Cina, con 1.256.000, gli Usa, con 361.310 e la Norvegia con 86.340 automobili elettriche immatricolate nel solo 2018. Italia non pervenuta.

Classifica auto elettriche più vendute anno per anno

auto elettriche più vendute

Veniamo allora al dato che più ci interessa, diviso anno. In questa classifica sono presenti anche le ibride plugin PHEV, come Outlander o Prius, che però non consideriamo come 100% elettriche.

Modelli 2014 2015 2016 2017 2018
Nissan Leaf 155,000 195,350 239,250 282,800 363,940
Tesla Model S 55,130 100,440 148,610 196,180 243,200
BAIC EC-Series 0 0 4,130 82,210 172,850
Mitsubishi Outl. PHEV 51,670 91,450 113,330 135,170 172,640
Chevrolet Volt 78,960 95,880 124,140 148,860 171,670
Toyota Prius PHEV 64,080 70,660 73,560 123,840 168,440
Tesla Model 3 0 0 0 1,770 148,080
BYD Qin PHEV 14,750 46,650 68,520 89,260 136,680
Renault Zoe 18,310 35,830 54,810 81,530 114,310
BMW i3 16,580 38,960 59,370 84,620 108,560

 

Classifica auto elettriche con più immatricolazioni totali

Tesla Model S

Considerando gli anni dal 2014 al 2018, per quanto riguarda lo stock di automobili immatricolate (quindi sommando l’anno preso in considerazione con quelli precedenti, si conferma come Nissan Leaf sia stata l’auto elettrica più venduta, seguita da Tesla Model S. Al terzo posto una sorprendente, ma forse neanche tanto BAIC EC-Series.

 

Modello 2014 2015 2016 2017 2018
Nissan Leaf 58,660 40,350 43,900 43,550 81,140
Tesla Model S 29,460 45,310 48,170 47,570 47,020
BAIC EC-Series 0 0 4,130 78,080 90,640
Mitsubishi Outl. PHEV 33,080 39,780 21,880 21,840 37,470
Chevrolet Volt 20,540 16,920 28,260 24,720 22,810
Toyota Prius PHEV 19,130 6,580 2,900 50,280 44,600
Tesla Model 3 0 0 0 1,770 146,310
BYD Qin PHEV 14,750 31,900 21,870 20,740 47,420
Renault Zoe 10,260 17,520 18,980 26,720 32,780
BMW i3 14,880 22,380 20,410 25,250 23,940

 

Considerando invece il solo 2018, lo scenario cambia. Il modello più venduto è stato Tesla Model 3, seguito da BAIC EC-Series e Nissan Leaf. Si nota come nella classifica delle auto elettriche più vendute, il terzo ed il quarto posto sono nettamente staccati.

 

BAIC-EC-Series

SEGUICI SU:
Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram