Le 50 auto più vendute in Italia nel 2023
Ecco la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2023 grazie ai dati di vendita del mese di Febbraio, che vede confermarsi la “solita” Fiat Panda che rimane in vetta alle classifiche anche quest’anno. Le sorprese arrivano dagli altri primi posti del podio, ovvero Dacia Sandero che si piazza al secondo posto e Fiat 500 al terzo, spodestando Jeep Renegade che scende al quarto mentre Lancia Ypsilon precipita al 12esimo.
Un bello scossone che, come ricordiamo sempre, può essere dettato dalla cosiddetta crisi dei semiconduttori e della mancanza di materiali. E’ quindi possibile che alcuni modelli siano stati premiati rispetto ad altri, semplicemente perché disponibili in rete oppure perché meno soggetti alle crisi in corso.
A livello generale, il mercato auto sale un altro gradino verso il recupero dei volumi persi nel 2022. Dopo il buon avvio di gennaio, a febbraio con 130.365 immatricolazioni si registra una nuova crescita del 17,5 % rispetto alle 110.915 unità di febbraio 2022, che a sua volta però era andato sotto del 22,5%. Nel primo bimestre 2023 la crescita cumulata è del 18,2% con 258.689 veicoli nuovi rispetto ai 218.768 di gennaio-febbraio 2022, grazie anche al graduale ripristino delle forniture e delle consegne dei modelli.
Tra le alimentazioni, benzina e diesel segnano una crescita delle immatricolazioni nel mese, con il benzina che si mantiene al 26,1% di quota e il diesel che scende al 19,2%. Il Gpl sale al 10,1% mentre il metano arriva allo 0,2%. In febbraio, si mostra molto sotto tono la quota delle ECV che si ferma al 7,9% delle preferenze, con le elettriche pure (BEV) al 3,7% e le plug-in (PHEV) al 4,2%. Le ibride che in febbraio arrivano al 36,5%, con un 9,8% per le “full” hybrid e 26,7% per le “mild” hybrid.
A livello di marchi, ottima performance di DR Automobiles, che si piazza al 20esimo posto in classifica generale, sorpassando nomi celebri come Mini, Volvo, Alfa Romeo e Seat, ma che potrebbe scalare qualche posizione contando anche le immatricolazioni del sub brand EVO.
In questo articolo vogliamo comunque presentare tutti i numeri del mercato auto del 2023 relativamente ai singoli modelli, con il cumulato dell’anno in corso, e prossimamente con la classifica di tutti i mesi dell’anno.
Le 50 auto più vendute in Italia nel 2023
N. | Marca | Modello | Gen./feb. 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 18,670 |
2 | Dacia | Sandero | 8,671 |
3 | Jeep | Renegade | 8,347 |
4 | Fiat | 500 | 7,860 |
5 | Volkswagen | T-roc | 6,794 |
6 | Toyota | Yaris Cross | 6,389 |
7 | Dacia | Duster | 6,368 |
8 | Lancia | Ypsilon | 6,039 |
9 | Renault | Captur | 5,535 |
10 | Citroen | C3 | 5,308 |
11 | Fiat | 500x | 4,901 |
12 | Toyota | Yaris | 4,889 |
13 | Jeep | Compass | 4,636 |
14 | Renault | Clio | 4,562 |
15 | Volkswagen | T-cross | 4,427 |
16 | Ford | Puma | 4,359 |
17 | Ford | Focus | 3,962 |
18 | Opel | Corsa | 3,840 |
19 | Volkswagen | Tiguan | 3,389 |
20 | Peugeot | 3008 | 3,361 |
21 | Nissan | Qashqai | 3,144 |
22 | Peugeot | 2008 | 2,957 |
23 | Ford | Kuga | 2,924 |
24 | Hyundai | Tucson | 2,814 |
25 | Citroen | C3 Aircross | 2,795 |
26 | Kia | Sportage | 2,573 |
27 | Peugeot | 208 | 2,539 |
28 | Volkswagen | Polo | 2,404 |
29 | Alfa Romeo | Tonale | 2,395 |
30 | Toyota | Aygo X | 2,361 |
31 | Mercedes | Gla | 2,336 |
32 | Audi | Q3 | 2,311 |
33 | Hyundai | I10 | 2,301 |
34 | Kia | Picanto | 2,217 |
35 | Toyota | C-hr | 2,164 |
36 | Dr | Dr 5.0 | 2,095 |
37 | Volkswagen | Taigo | 2,084 |
38 | Mini | Countryman | 1,926 |
39 | Fiat | Tipo | 1,882 |
40 | Audi | Q5 | 1,843 |
41 | Bmw | Serie 1 | 1,818 |
42 | Peugeot | 308 | 1,789 |
43 | Volvo | Xc40 | 1,775 |
44 | Opel | Mokka | 1,691 |
45 | Mercedes | Glc | 1,683 |
46 | Dacia | Jogger | 1,659 |
47 | Bmw | X1 | 1,642 |
48 | Suzuki | Vitara | 1,624 |
49 | Cupra | Formentor | 1,620 |
50 | Audi | A3 | 1,545 |
Le 50 auto più vendute in Italia a Febbraio 2023
N. | Marca | Modello | Febbraio 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 7,985 |
2 | Dacia | Sandero | 4,573 |
3 | Fiat | 500 | 4,200 |
4 | Jeep | Renegade | 3,953 |
5 | Volkswagen | T-roc | 3,652 |
6 | Toyota | Yaris Cross | 3,469 |
7 | Citroen | C3 | 3,108 |
8 | Dacia | Duster | 2,813 |
9 | Renault | Captur | 2,652 |
10 | Ford | Puma | 2,552 |
11 | Fiat | 500x | 2,512 |
12 | Lancia | Ypsilon | 2,457 |
13 | Jeep | Compass | 2,421 |
14 | Opel | Corsa | 2,271 |
15 | Ford | Focus | 2,251 |
16 | Nissan | Qashqai | 2,158 |
17 | Peugeot | 3008 | 2,087 |
18 | Renault | Clio | 1,879 |
19 | Volkswagen | T-cross | 1,821 |
20 | Dr | Dr 5.0 | 1,739 |
21 | Toyota | Yaris | 1,700 |
22 | Hyundai | Tucson | 1,651 |
23 | Volkswagen | Tiguan | 1,603 |
24 | Volkswagen | Polo | 1,600 |
25 | Ford | Kuga | 1,541 |
26 | Peugeot | 2008 | 1,400 |
27 | Kia | Sportage | 1,387 |
28 | Toyota | C-hr | 1,283 |
29 | Alfa Romeo | Tonale | 1,266 |
30 | Audi | Q3 | 1,238 |
31 | Peugeot | 208 | 1,220 |
32 | Kia | Picanto | 1,143 |
33 | Tesla | Model Y | 1,116 |
34 | Toyota | Aygo X | 1,114 |
35 | Citroen | C3 Aircross | 1,091 |
36 | Peugeot | 308 | 1,079 |
37 | Mercedes | Gla | 1,067 |
38 | Audi | Q5 | 1,011 |
39 | Bmw | Serie 1 | 959 |
40 | Mini | Countryman | 953 |
41 | Audi | A1 | 937 |
42 | Volkswagen | Taigo | 920 |
43 | Volvo | Xc40 | 886 |
44 | Cupra | Formentor | 885 |
45 | Opel | Mokka | 869 |
46 | Renault | Austral | 861 |
47 | Audi | A3 | 857 |
48 | Hyundai | I10 | 836 |
49 | Mercedes | Glc | 826 |
50 | Bmw | X1 | 809 |
Le 50 auto più vendute in Italia a Gennaio 2023
N. | Marca | Modello | Gennaio 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 10,684 |
2 | Jeep | Renegade | 4,384 |
3 | Dacia | Sandero | 4,098 |
4 | Fiat | 500 | 3,660 |
5 | Lancia | Ypsilon | 3,582 |
6 | Dacia | Duster | 3,551 |
7 | Toyota | Yaris | 3,187 |
8 | Volkswagen | T-roc | 3,142 |
9 | Toyota | Yaris Cross | 2,914 |
10 | Renault | Captur | 2,883 |
11 | Renault | Clio | 2,683 |
12 | Volkswagen | T-cross | 2,606 |
13 | Fiat | 500x | 2,386 |
14 | Jeep | Compass | 2,213 |
15 | Citroen | C3 | 2,197 |
16 | Ford | Puma | 1,806 |
17 | Volkswagen | Tiguan | 1,784 |
18 | Ford | Focus | 1,710 |
19 | Citroen | C3 Aircross | 1,703 |
20 | Opel | Corsa | 1,569 |
21 | Peugeot | 2008 | 1,557 |
22 | Hyundai | I10 | 1,464 |
23 | Ford | Kuga | 1,382 |
24 | Peugeot | 208 | 1,318 |
25 | Mercedes | Gla | 1,269 |
26 | Peugeot | 3008 | 1,261 |
27 | Toyota | Aygo X | 1,247 |
28 | Fiat | Tipo | 1,220 |
29 | Kia | Sportage | 1,185 |
30 | Volkswagen | Taigo | 1,164 |
31 | Hyundai | Tucson | 1,163 |
32 | Alfa Romeo | Tonale | 1,129 |
33 | Kia | Picanto | 1,074 |
34 | Audi | Q3 | 1,073 |
35 | Dacia | Jogger | 1,071 |
36 | Nissan | Qashqai | 986 |
37 | Mini | Countryman | 973 |
38 | Volvo | Xc40 | 889 |
39 | Toyota | C-hr | 879 |
40 | Suzuki | Vitara | 878 |
41 | Bmw | Serie 1 | 859 |
42 | Mercedes | Glc | 857 |
43 | Bmw | X1 | 833 |
44 | Audi | Q5 | 832 |
45 | Opel | Mokka | 822 |
46 | Volkswagen | Polo | 804 |
47 | Citroen | C5 Aircross | 798 |
48 | Mazda | Cx-30 | 798 |
49 | Bmw | X3 | 785 |
50 | Mg | Zs | 773 |
Le 50 auto più vendute in Italia nel 2023
N. | Marca | Modello | Gennaio 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 10,684 |
2 | Jeep | Renegade | 4,384 |
3 | Dacia | Sandero | 4,098 |
4 | Fiat | 500 | 3,660 |
5 | Lancia | Ypsilon | 3,582 |
6 | Dacia | Duster | 3,551 |
7 | Toyota | Yaris | 3,187 |
8 | Volkswagen | T-roc | 3,142 |
9 | Toyota | Yaris Cross | 2,914 |
10 | Renault | Captur | 2,883 |
11 | Renault | Clio | 2,683 |
12 | Volkswagen | T-cross | 2,606 |
13 | Fiat | 500x | 2,386 |
14 | Jeep | Compass | 2,213 |
15 | Citroen | C3 | 2,197 |
16 | Ford | Puma | 1,806 |
17 | Volkswagen | Tiguan | 1,784 |
18 | Ford | Focus | 1,710 |
19 | Citroen | C3 Aircross | 1,703 |
20 | Opel | Corsa | 1,569 |
21 | Peugeot | 2008 | 1,557 |
22 | Hyundai | I10 | 1,464 |
23 | Ford | Kuga | 1,382 |
24 | Peugeot | 208 | 1,318 |
25 | Mercedes | Gla | 1,269 |
26 | Peugeot | 3008 | 1,261 |
27 | Toyota | Aygo X | 1,247 |
28 | Fiat | Tipo | 1,220 |
29 | Kia | Sportage | 1,185 |
30 | Volkswagen | Taigo | 1,164 |
31 | Hyundai | Tucson | 1,163 |
32 | Alfa Romeo | Tonale | 1,129 |
33 | Kia | Picanto | 1,074 |
34 | Audi | Q3 | 1,073 |
35 | Dacia | Jogger | 1,071 |
36 | Nissan | Qashqai | 986 |
37 | Mini | Countryman | 973 |
38 | Volvo | Xc40 | 889 |
39 | Toyota | C-hr | 879 |
40 | Suzuki | Vitara | 878 |
41 | Bmw | Serie 1 | 859 |
42 | Mercedes | Glc | 857 |
43 | Bmw | X1 | 833 |
44 | Audi | Q5 | 832 |
45 | Opel | Mokka | 822 |
46 | Volkswagen | Polo | 804 |
47 | Citroen | C5 Aircross | 798 |
48 | Mazda | Cx-30 | 798 |
49 | Bmw | X3 | 785 |
50 | Mg | Zs | 773 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.